在庫情報(全項目)形式CSVを使った商品更新方法
概要
在庫情報(全項目)形式CSVでは商品情報、規格情報を1つのCSVでまとめて更新、削除を行うことができるCSVとなります。
仕様上、店舗のコードが読み込めないものや空欄であっても操作できるためzaiko Robot形式CSVで操作できない商品にも対応が可能となります。
在庫情報の商品コード・在庫数形式を使って在庫更新を行う場合は以下のURLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-stock.html#index-02
在庫情報(全項目)形式では商品を新規登録することができません。
商品を登録する場合はzaiko Robot管理画面またはzaiko Robot形式CSV、モール・カート形式CSVでのご登録をお願いします。
管理画面からの登録方法や、各CSVでの商品登録方法の詳細につきましては以下URLをご確認ください。
・zaiko Robot管理画面からの商品登録方法
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-item-regist.html
・zaiko Robot形式CSVを使った商品登録方法
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-csv-item-regist.html
・楽天CSVを使った商品登録方法
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-rakuten-csv-item-regis.html
・Yahoo!CSVを使った商品登録方法
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-yahoo-csv-item-regist.html
・au PAYマーケットCSVを使った商品登録方法
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-aupaymarket-csv-item-regist.html
在庫情報(全項目)形式CSVを使った商品更新方法
楽天店舗ご利用の場合、必ず「楽天SKU版」をご選択してください。
「従来版」のCSVを「楽天SKU版」としてアップロードすると、 「zaiko Robotコード」の値が
規格(バリエーション)無し商品の場合は「商品番号」、規格(バリエーション)有り商品の場合は「商品番号+横軸子番号+縦軸子番号」で上書きされます。 
この上書きによって、他システムとの連携ができなくなる可能性がございますので、「SKU対応版」のCSVをご利用ください。
zaiko Robotコードの生成ルール、設定方法につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-rakuten-default-setting.html#index-04
CSVダウンロード、アップロード方法につきましては以下をご確認ください。
在庫情報(全項目)形式CSVをダウンロードする
zaiko Robot管理画面から「全項目(使用店舗のみ)」(stock.csv)をダウンロードしていただきます。
- ①zaiko Robot管理画面にログイン
 ②商品マスタの「商品情報」をクリック
 ③「在庫情報ダウンロード」の「◯全項目(使用店舗のみ)を選択
 ④「在庫情報ダウンロード(楽天SKU版)」ボタンをクリック
ダウンロード処理が完了しましたら、以下件名のメールが届きます。
メール本文に記載されているURLをクリックしてCSVのダウンロードをお願いいたします。
件名:【zaiko Robot】在庫CSVファイルダウンロード(貴社名)
STEP2:在庫情報(全項目)形式CSVを編集する
入力項目につきましては以下をご確認お願いいたします。
・在庫情報 全項目CSV(stock.csv)共通入力項目
| 項目名 | 入力内容 | 
|---|---|
| 商品ID | zaiko Robotが割り振った商品を特定するID。 ダウンロードした情報から変更すると処理が行えなくなるため、編集しないようご注意ください。 | 
| 規格データID | zaiko Robotが割り振った在庫を入れるSKUを特定するID。 ダウンロードした情報から変更すると処理が行えなくなるため、編集しないようご注意ください。 | 
| 規格無データID | zaiko Robotが割り振った在庫を入れるSKUを特定するID。 規格無し商品の場合は「-」が入力されます。 ダウンロードした情報から変更すると処理が行えなくなるため、編集しないようご注意ください。 | 
| 商品名 | zaiko Robot上に登録する「商品名」を入力 ※在庫連動には使用していない項目となりますので、店舗上と一致させる必要はございません。 ※空欄でアップした場合は更新されません。 | 
| 単価 | zaiko Robot上に登録する「単価(半角数字)」を入力 ※在庫連動には使用していない項目となりますので、店舗上と一致させる必要はございません。 ※半角数字以外の値や空欄で入力した場合、エラーにはなりませんが、更新もされないためご注意ください。 | 
| 在庫数 | 「モード」で指定した種別に合った在庫数を入力 ※アップロード時に「◯在庫数を反映しない」を選択する場合は空欄での登録も可能となります。 例 zaiko Robotに登録されている在庫数が「5」の場合 モード列:「+(半角プラス)」、在庫数列「5(半角数字)」を入力した場合は、 zaiko Robotに登録されている在庫数にプラス5が加算され、在庫数は「10」となります。 | 
| 取置き在庫数 | 現在は使用できない項目となります。 空欄のままでお願いいたします。 | 
| 発注点在庫数 | 発注点アラートを飛ばしたい「在庫数(半角数字)」を入力 発注点在庫数に入力した在庫数以下になると、zaiko Robotからアラートメールが届きます。 全商品に対して同じ在庫数以下になった時にアラートを飛ばしたい場合は、 zaiko Robot管理画面>管理者情報の「発注点在庫数」で設定が可能となります。 ※CSVアップロード時に「在庫数を反映しない」を選択した場合は更新されませんのでご注意ください。 | 
| 削除処理 | 商品を削除する場合に使用します。 商品を削除したい場合:「1」を入力 商品を削除しない場合:空欄 | 
| モード | 在庫数の種別を指定 加算:「+(半角プラス)」 減算:「-(半角マイナス)」 実数:「空欄」 | 
| 最終注文日 | 編集不要 | 
| メモ | 商品に関するメモを入力 任意の項目のため、空欄のままでも問題ございません。 | 
| 未使用 | 編集不要 | 
・在庫情報 全項目CSV(stock.csv)店舗別入力項目
| 店舗名 | 項目名 | 入力内容 | |
|---|---|---|---|
| 楽天 | 楽天 zaiko Robotコード(自動生成/更新可) | 更新の場合は編集不要 ※空欄で登録を行うと、管理者情報内で設定したzaiko Robotコード生成ルールに基づいた値が自動生成されます。 値を入力または変更すると、入力した値が登録されます。 ※注意※ POSや他システムとの連携に楽天の情報をご利用の場合、変更によって正しく連携できなくなる可能性がございますので、修正しないようにご注意ください。 変更される条件につきましては「注意事項 ※1」をご確認ください。 | |
| 楽天 商品管理番号(URL) | 「商品管理番号(商品URL)」を入力 ※商品管理番号(商品URL)にはRMSにて登録可能な半角と小文字でご入力ください。 商品管理番号に全角や大文字を入力した場合、在庫反映に失敗する可能性がございます。 | ||
| 楽天 項目1 | 「横軸選択肢」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| 楽天 項目値1 | 楽天にて廃止された項目のため、空欄で問題ございません。 | ||
| 楽天 項目2 | 「縦軸選択肢」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| 楽天 項目値2 | 楽天にて廃止された項目のため、空欄で問題ございません。 | ||
| 楽天 SKU管理番号 | 「SKU管理番号」を入力 ※規格(バリエーション)有りの場合は、空欄のままにしてください。 | ||
| 楽天 商品番号 | 「商品番号」を入力 ※楽天、生成ルールの項目に指定されている場合は必ずご入力ください。 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| 楽天 システム連携用SKU番号 | 「システム連携用SKU管理番号」を入力 ※楽天、生成ルールの項目に指定されている場合は必ずご入力ください。 ※店舗上と一致させる必要はございません。 ※規格(バリエーション)有りの場合は、空欄のままにしてください。 | ||
| 楽天 on/off | 在庫連動する場合:「1(半角数字)」を入力 在庫連動しない場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| Yahoo | Yahoo 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格有りの場合:「商品コード」を入力 | |
| Yahoo コード | 規格無しの場合:「商品コード」を入力 規格有りの場合:「個別商品コード」を入力 | ||
| Yahoo 項目1 | 「項目1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| Yahoo 項目2 | 「項目2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| Yahoo on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| amazon | amazon 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格有りの場合:楽天の「商品番号」など、別店舗の商品コードを ダミーコードとして入力してください。 | |
| amazon コード | SKU(出品者SKU)」を入力 ※注意※ リードタイムを設定している場合は、別途設定が必要となります。 設定方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/amazon-leadtime.html FBA商品は在庫連動出来ません。 在庫数連動した場合は、FBAの設定が外れる可能性が ございますので「在庫連動off」にしてください。 | ||
| amazon 項目1 | 「項目1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| amazon 項目2 | 「項目2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| amazon on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| au PAY マーケット | au PAY マーケット コード | 「商品コード」を入力 | |
| au PAY マーケット 管理用ID | 「管理用ID」を入力 ※「□au Wowma!の管理用IDを含まない」にチェックした場合この項目はございません。 ※au PAYマーケット上で商品コードと管理用IDが異なる(管理用ID空欄は除く)かつ、 「管理用ID+横軸管理ID+縦軸管理ID」 形式の文字列末尾が同じ商品内で複数ある場合は、 受注解析時に正しく解析できない可能性がございます。 zaiko Robot上にも正しい管理用IDをご登録ください。 | ||
| au PAY マーケット 項目1 | 「横軸選択肢」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| au PAY マーケット 項目値1 | 「横軸選択肢管理ID」を入力 | ||
| au PAY マーケット 項目2 | 「縦軸選択肢」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| au PAY マーケット 項目値2 | 「縦軸選択肢管理ID」を入力 | ||
| au PAY マーケット on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| Qoo10 | Qoo10 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格有りの場合:「販売者商品コード」を入力 | |
| Qoo10 コード | 販売者商品コードを入力 ※規格有り商品の場合、すべての規格に同じ販売者商品コードが記載された状態でダウンロードされます。 ダウンロードされたデータのままアップロードいただいて問題ございません。 | ||
| Qoo10 項目1 | 「オプション1」を入力 | ||
| Qoo10 項目2 | 「オプション2」を入力 | ||
| Qoo10 オプションコード | 規格無しの場合:空欄 規格有りの場合:「販売者オプションコード」を入力 | ||
| Qoo10 on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| SHOPLIST | SHOPLIST 規格無コード | 「卸品番(商品番号)」を入力 ※規格(バリエーション)有りの場合は「商品番号」をご入力ください。 | |
| SHOPLIST コード | 「卸品番(商品番号+横軸選択肢子番号+縦軸選択肢子番号)」を入力 | ||
| SHOPLIST 項目1 | 「横軸選択肢」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| SHOPLIST 項目2 | 「縦軸選択肢」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| SHOPLIST on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| ヤマダモール | ヤマダモール 商品コード | 「ショップコード」を除いた「商品コード」を入力 ※商品コードにはヤマダモール側で登録可能な半角大文字でご入力ください。 商品コードに半角や、「T001SAMPLE」など「ショップコード」が含まれた値を入力した場合、在庫反映に失敗する可能性がございます。 | |
| ヤマダモール 項目1 | 「横軸選択肢」を入力 | ||
| ヤマダモール 項目値1 | 「横軸選択肢子番号」を入力 | ||
| ヤマダモール 項目2 | 「縦軸選択肢」を入力 | ||
| ヤマダモール 項目値2 | 「縦軸選択肢子番号」を入力 | ||
| ヤマダモール on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| スーパーデリバリー | スーパーデリバリー コード | 「SD品番」を入力 | |
| スーパーデリバリー 項目1 | 「項目1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| スーパーデリバリー 項目2 | 「項目2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| スーパーデリバリー セット番号 | 「セット番号」を入力 例)「S1」の場合、「1」を入力 | ||
| スーパーデリバリー on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| ネッシー | ネッシー 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格有りの場合:「商品管理番号」を入力 | |
| ネッシー コード | 「商品管理番号+_(半角アンダーバー)+注文欄番号」の形式のコードを入力 例)商品管理番号「sample1」、 注文欄番号「1」の場合 → sample1_1 を入力 | ||
| ネッシー 項目1 | 「項目1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| ネッシー 項目2 | 「項目2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| ネッシー on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| ヤフオク | ヤフオク 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格有りの場合:楽天の「商品番号」など、別店舗の商品コードを ダミーコードとして入力してください。 | |
| ヤフオク コード | 「管理番号」を入力 | ||
| ヤフオク 項目1 | 「項目1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| ヤフオク 項目2 | 「項目2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| ヤフオク on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| MakeShop | MakeShop カテゴリ名 | 編集不要 | |
| MakeShop サブカテゴリ名 | 編集不要 | ||
| MakeShop コード | 「独自商品コード」を入力 ※MakeShop側では英字の小文字/大文字は区別しておりません。 そのため値が一致していれば、在庫送信時にzaiko Robot側の値に上書きされます。 例) MakeShop側の独自商品コード:SAMPLE zaiko Robot上の独自商品コード:sample →在庫送信後、MakeShop側の独自商品コード=sampleに上書き。 | ||
| MakeShop 項目1 | 「バリエーション1(旧オプション1)」を入力 | ||
| MakeShop 項目2 | 「バリエーション2(旧オプション2)」を入力 | ||
| MakeShop オプション独自コード | 「バリエーション独自コード(オプション独自コード)」を入力 | ||
| MakeShop on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| futureshop | futureshop コード | 「商品番号」を入力 | |
| futureshop 商品URLコード | 「商品URLコード」を入力 | ||
| futureshop 項目1 | 「横軸選択肢名」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| futureshop 項目値1 | 「横軸枝番号」を入力 | ||
| futureshop 項目2 | 「縦軸選択肢名」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| futureshop 項目値2 | 「縦軸枝番号」を入力 | ||
| futureshop on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| ColorMeShop | ColorMeShop 商品ID | 編集不要 | |
| ColorMeShop コード | 「型番」を入力 | ||
| ColorMeShop 項目1 | 「オプション1」を入力 | ||
| ColorMeShop 項目2 | 「オプション2」を入力 | ||
| ColorMeShop プロダクトID | カラーミーショップ上で自動生成される「商品ID」を入力 | ||
| ColorMeShop オプションデータID | カラーミーショップ上で自動生成される 「オプションデータID」を入力 確認方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/tips/colormeshopoptiondataid.pdf ※管理者情報にて「在反映種別:従来」をご選択されているお客様のみご入力ください。 | ||
| ColorMeShop on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| Eストア | Eストア 商品名 | ※管理者情報にて「在反映種別:API」を ご選択されているお客様は空欄のままで問題ございません | |
| Eストア コード | 「商品番号」を入力 | ||
| Eストア 項目1 | 「バリエーション1」を入力 | ||
| Eストア 項目2 | 「バリエーション2」を入力 | ||
| Eストア 在庫切れ通知 | 「在庫わずか機能」に登録している数を入力 ※未設定の場合は、在庫反映時にEストア側に「0」と上書きされます。 | ||
| Eストア on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| EC-CUBE | EC-CUBE 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格有りの場合:楽天の「商品番号」など、別店舗の商品コードを ダミーコードとして入力してください。 | |
| EC-CUBE コード | 「商品コード」を入力 | ||
| EC-CUBE 項目1 | 「規格1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| EC-CUBE 項目2 | 「規格2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| EC-CUBE on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| ラクマ | ラクマ コード | 規格無しの場合:「商品コード」を入力 規格有りの場合:規格(バリエーション)ごとの「商品コード」を入力 | |
| ラクマ 項目1 | 「規格1」を入力 ※在庫連動に使用していない項目となりますので、 店舗上と一致させる必要はございません | ||
| ラクマ 項目2 | 「規格2」を入力 ※在庫連動に使用していない項目となりますので、 店舗上と一致させる必要はございません | ||
| ラクマ 商品グループハッシュID | 「商品グループハッシュID」を入力 | ||
| ラクマ 在庫商品ベンダーコード | 「商品コード」を入力 | ||
| ラクマ on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| ギフトモール | ギフトモール 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格ありの場合:楽天の「商品番号」など、別店舗の商品コードを ダミーコードとして入力してください。 | |
| ギフトモール コード | 「商品コード」を入力 | ||
| ギフトモール 項目1 | 「項目1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| ギフトモール 項目2 | 「項目2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| ギフトモール on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| Shopify | Shopify 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格ありの場合:楽天の「商品番号」など、別店舗の商品コードを ダミーコードとして入力してください。 | |
| Shopify SKU | 「SKU」を入力 | ||
| Shopify オプション1 | 「オプション1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| Shopify オプション2 | 「オプション2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| Shopify on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
| メルカリShops | メルカリShops 規格無コード | 規格無しの場合:空欄 規格ありの場合:楽天の「商品番号」など、別店舗の商品コードを ダミーコードとして入力してください。 | |
| メルカリShops 商品管理コード | 「商品管理コード」を入力 | ||
| メルカリShops 項目1 | 「項目1」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| メルカリShops 項目2 | 「項目2」を入力 ※店舗上と一致させる必要はございません。 | ||
| メルカリShops on/off | 連動onにする場合:「1(半角数字)」を入力 連動offにする場合:「0(半角数字)」を入力 | ||
STEP3:在庫情報(全項目)形式CSVをアップロードする
- ①zaiko Robot管理画面にログイン
 ②「在庫管理」をクリック
 ③「在庫情報アップロード」をクリック
 ④「zaiko Robot形式CSV」タブをクリック
 ⑤「◯全項目(使用店舗のみ)」を選択
 ⑥「zaiko Robot形式のSKU対応版」を選択
 ⑦CSVに正しい在庫数を入力していない場合:「◯在庫数を反映しない」を選択
 CSVに入力した在庫数をモール・カート側にも反映させたい場合:「◯在庫数を【各ストア】と【zaiko Robot】に反映する」を選択
 ※連動開始設定がされていない場合は、「◯在庫数を【各ストア】と【zaiko Robot】に反映する」をご選択いただいてもモール・カート側には反映されません。
 ⑧「ファイル選択」から、編集したCSVを選択
 ⑨「アップロード」ボタンをクリック ※2
在庫情報(全項目)形式をアップロードした際にエラーが出ると、
管理者情報の「管理者メールアドレス」に登録しているアドレス宛に以下のメールが届きます。
在庫情報(全項目)形式上の行数をご確認の上、該当商品をご修正後、再度アップロードをお願いいたします。
件名:【zaiko Robot】在庫情報アップロードエラー(貴社名)
本文:在庫情報アップロードエラー
在庫情報(全項目)形式CSVのアップロードエラー一覧
| エラー内容 | エラー理由 | 対応方法 | 
|---|---|---|
| 項目数エラー | 複数原因が考えられます。 ・CSVダウンロード時に選択した形式とCSVアップロード時に選択した形式が一致していない。 ・CSV編集時に列を追加・削除したことで列数が変わってしまった。 | 【CSVダウンロード時に選択した形式とCSVアップロード時に選択した形式が一致していない場合】 CSVアップロードする際に「全項目(使用店舗のみ)」を選択して再度アップロードをお試しください。 【CSV編集時に列を追加・削除したことで列数が変わってしまった場合】 CSVファイルの列数は、zaiko Robotからダウンロード時の列数のままアップロードを行う必要がございます。 「こちら」をご確認いただき、zaiko Robotから再度CSVをダウンロードし編集後、アップロードを行ってください。 | 
| 在庫数を正しく入力して下さい。 | 複数原因が考えられます。 ・アップロード時に「〇在庫数を反映しない」以外の在庫反映方法を選択し、在庫数を空欄でアップロードした ・在庫数に記号など半角数字が入力された状態でアップロードした ・項目列が不足している ・アップロード時に選択したファイル形式と、編集したCSVファイルの形式が不一致 | 「在庫数」は半角数字でご入力する必要がございます。 【該当行が空欄もしくは記号など半角数字以外の値が入力されていた場合】 「在庫数」に正しい在庫数を半角数字で入力の上再度アップロードをを行ってください。 「在庫数」を空欄でアップロードする場合は、アップロード時に「◯在庫数を反映しない」を選択してください。 【項目列が不足している場合】 CSVファイルの列数は、zaiko Robotからダウンロード時の列数のままアップロードを行う必要がございます。 「こちら」をご確認いただき、zaiko Robotから再度CSVをダウンロードし編集後、アップロードを行ってください。 【アップロード時に選択したファイル形式と、編集したCSVファイルの形式が不一致の場合】 アップロード時には「○zaiko Robot形式のSKU対応版」を選択したが、編集したCSVは「○zaiko Robot形式の従来版」の場合想定外のデータとなるため失敗いたします。 正しい形式を選択し再度アップロードを行ってください。 | 
| 在庫数が半角数字で入力されていません。 | ||
| アラート在庫数を正しく入力して下さい。 | 複数原因が考えられます。 ・該当行の「発注点在庫数」に想定外の値が入力されているまたは空欄 ・項目列が不足している ・アップロード時に選択したファイル形式と、編集したCSVファイルの形式が不一致 | 「発注点在庫数」は半角数字または空欄で登録いただく必要がございます。 【発注点在庫数を設定したい場合】 「発注点在庫数」に設定したい値を半角数字でご入力いただき、再度アップロードを行ってください。 【項目列が不足している場合】 CSVファイルの列数は、zaiko Robotからダウンロード時の列数のままアップロードを行う必要がございます。 「こちら」をご確認いただき、zaiko Robotから再度CSVをダウンロードし編集後、アップロードを行ってください。 【アップロード時に選択したファイル形式と、編集したCSVファイルの形式が不一致の場合】 アップロード時には「○zaiko Robot形式のSKU対応版」を選択したが、編集したCSVは「○zaiko Robot形式の従来版」の場合想定外のデータとなるため失敗いたします。 正しい形式を選択し再度アップロードを行ってください。 | 
| モードは空欄、または半角「+」「-」で入力して下さい。 | 複数原因が考えられます。 ・該当行の「モード」に想定外の値が入力されているまたは空欄 ・項目列が不足している ・アップロード時に選択したファイル形式と、編集したCSVファイルの形式が不一致 | 【該当行の「モード」に想定外の値が入力されているまたは空欄の場合】 「モード」を空欄、または以下どちらかの値をご入力ください。 編集後、再度アップロードを行ってください。 CSV上の在庫数を現在個数に上書きしたい場合:空欄 CSV上の在庫数を現在個数に加算したい場合:+ CSV上の在庫数を現在個数から減算したい場合:- 【項目列が不足している場合】 CSVファイルの列数は、zaiko Robotからダウンロード時の列数のままアップロードを行う必要がございます。 「こちら」をご確認いただき、zaiko Robotから再度CSVをダウンロードし編集後、アップロードを行ってください。 【アップロード時に選択したファイル形式と、編集したCSVファイルの形式が不一致の場合】 アップロード時には「○zaiko Robot形式のSKU対応版」を選択したが、編集したCSVは「○zaiko Robot形式の従来版」の場合想定外のデータとなるため失敗いたします。 正しい形式を選択し再度アップロードを行ってください。 | 
| システムエラーが発生しました。 | zaiko Robotが想定していないエラーです。 | 時間を置いて再度アップロードを行ってください。 それでも改善しない場合は弊社サポートまでご連絡をお願いいたします。 TEL:050-5213-0743 MAIL:zaiko@hunglead.com 無料トライアル中のお客様:音声ガイダンスが流れましたら 「1番」を選択してください。 ご契約中のお客様:音声ガイダンスが流れましたら 「2番」を選択してください。 | 
2025年10月30日更新

