zaiko Robotと連携する:連携コード(楽天市場)
選択肢のない商品
zaiko Robotコード生成ルールでB「バリエーションなし:商品番号」を選択している場合
| 入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ①②⑤ | ①②③⑤ | ||
| item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc | abc | abc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | 123 | 123 | ||
| 楽天タブ | ③商品コード(楽天URL) | - | - | tab-abc | tab-abc | - | tab-abc | |
| ④SKU管理番号※2 | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑤楽天商品番号 | - | - | - | - | tab-123 | tab-123 | ||
| ⑥システム連携用SKU番号※3 | - | - | - | - | - | - | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード※1 | abc | 123 | abc | 123 | tab-123 | tab-123 |
| 楽天 | Bzaiko Robotコード | abc | 123 | abc | 123 | tab-123 | tab-123 | |
| C商品番号 | abc | 123 | abc | 123 | tab-abc | tab-123 | ||
| D商品管理番号(商品URL) | abc | abc | tab-abc | tab-abc | abc | tab-abc | ||
| ESKU管理番号※2 | abc | abc | tab-abc | tab-abc | abc | tab-abc | ||
| Fシステム連携用SKU管理番号※3 | - | - | - | - | - | - | ||
- ※1.A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
- ※2.④SKU管理番号に入力したコードが、ESKU管理番号に登録されますが、④SKU管理番号の入力値がない場合は、表のように登録されます。
- ※3.⑥システム連携用SKU番号に入力したコードが、Fシステム連携用SKU管理番号に登録されますが、⑥システム連携用SKU番号の入力値がない場合は、Fシステム連携用SKU管理番号も空白です。
選択肢のある商品
zaiko Robotコード生成ルールでB「バリエーションあり:システム連携用SKU番号」を選択している場合
| 入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ①②⑤ | ①②③⑤ | ||
| item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc | abc | abc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | 123 | 123 | ||
| 楽天タブ | ③商品コード(楽天URL) | - | - | tab-abc | tab-abc | - | tab-abc | |
| ④SKU管理番号 | -※2 | |||||||
| ⑤楽天商品番号 | - | - | - | - | tab-123 | tab-123 | ||
| ⑥システム連携用SKU番号 | -※3 | |||||||
| 選択肢、在庫登録 | ⑩選択肢項目1 | 赤 | ||||||
| ⑪選択肢項目2 | S | |||||||
| ⑫選択肢項目1子番号 | -red | |||||||
| ⑬選択肢項目2子番号 | -S | |||||||
| ⑭SKU管理番号 | abc-red-s | |||||||
| ⑮システム連携用SKU番号 | sys-red-s | |||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード※1 | abc | 123 | tab-abc | 123 | tab-123 | tab-123 |
| 楽天 | Bzaiko Robotコード | abc | 123 | tab-abc | 123 | tab-123 | tab-123 | |
| c(選択肢)zaiko Robotコード | sys-red-s | |||||||
| D商品番号 | abc | 123 | tab-abc | 123 | tab-123 | tab-123 | ||
| E商品管理番号(楽天URL) | abc-red-s | |||||||
| FSKU管理番号 | abc-red-s | |||||||
| Gシステム連携用SKU管理番号 | sys-red-s | |||||||
| H横軸選択肢 | 赤 | |||||||
| I縦軸選択肢 | S | |||||||
| J横軸選択肢子番号 | -red | |||||||
| K縦軸選択肢子番号 | -s | |||||||
- ※1.A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
- ※2.④SKU管理番号に登録値があっても、zaiko Robot側には登録されません。
- ※3.⑥システム連携用SKU番号に登録値があっても、zaiko Robot側には登録されません。






