商品点数の数え方は「1ページ=1商品点数」となり、バリエーション数はカウントしません。
zaiko Robotの商品点数の数え方
| スタンダード プラン500 | スタンダード プラン1000 | スタンダード プラン2000 | スタンダード プラン3000 | スタンダード プラン5000 | スタンダード プラン10000 | スタンダード プラン30000 | プレミアム プラン ※1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品点数 | ~500点 | ~1,000点 | ~2,000点 | ~3,000点 | ~5,000点 | ~10,000点 | ~30,000点 | 無制限 |
| 初期費用 | 30,000円 今だけ無料! キャンペーン | 100,000円 今だけ無料! キャンペーン | ||||||
| 月額費用 | 1,500円×ショップ数 | 3,000円×ショップ数 | 4,000円×ショップ数 | 5,000円×ショップ数 | 7,000円×ショップ数 | 10,000円×ショップ数 | 12,000円×ショップ数 | 50,000円 |
| サーバ | 共用サーバ | 専用サーバ | ||||||
| 標準更新間隔 | 30分 | 1分 | ||||||
| 更新間隔設定 オプション | 有料 更新間隔設定オプションとは? | 無料 | ||||||
| Yahoo!ショッピング店 高速更新オプション | 有料 Yahoo!ショッピング店高速更新オプションとは? | 無料 | ||||||
商品点数と在庫連動したいショップ数に応じて料金プランが変わります。(最大15ショップ)
定額制のため、受注件数がどんなに増えても料金は変動しません。
商品点数の数え方は、「1ページ=1商品点数」になるので、バリエーション商品が多くても安心です。
こんな人におすすめ
| 商品点数※1 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| プラン 500 | 1-500点 | 1,500円×ショップ数 |
| プラン 1000 | 501-1000点 | 3,000円×ショップ数 |
| プラン 2000 | 1001-2000点 | 4,000円×ショップ数 |
| プラン 3000 | 2001-3000点 | 5,000円×ショップ数 |
| プラン 5000 | 3001-5000点 | 7,000円×ショップ数 |
| プラン 10000 | 5001-10000点 | 10,000円×ショップ数 |
| プラン 30000 | 10001-30000点 | 12,000円×ショップ数 |
商品点数無制限、ショップ数最大15ショップまで自由に追加できるプランです。
また業界最速の1分で、各ショップへ在庫数を反映することができます。
こんな人におすすめ
Yahoo!JAPANが正式に提供している在庫APIを利用することで、在庫の即時反映が可能なオプションです。
上に戻る
商品点数の数え方とは?
zaiko Robotの商品点数の数え方は、バリエーション商品に関わらずシンプルな「1ページ=1商品点数」となります。 またバリエーション(色・サイズなど)毎にページ販売されている場合、それぞれのページ単位が商品点数となります。
バリエーションケース①
1ページ内でバリエーションが選べる
バリエーションケース②
バリエーション毎に別ページで販売している