ショップ別(Amazon ホーム&キッチン)商品情報(ir-itemsub.csv)データ定義
列番号 | 項目名 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ◎メインデータの商品コード(楽天URL) | test001 | 列を削らないでください。メインデータの商品コード(楽天URL)を入力してください。 |
2 | ◎ショップ名 | Amazon ホーム店 | 列を削らないでください。 ショップ情報で登録している「ショップ名」を入れてください。 |
3 | 商品コード | test001 | Amazonでの項目名は『SKU(商品管理番号)』です。 40byte以内、半角英数で入力してください。空欄の場合、itemRobotでは設定しませんがAmazonで商品登録時に自動的にSKUが作成されます。 |
4 | ブラウズノード | 100001234 | Amazonが提供するコードを半角数字で入力してください。 |
5 | 商品名 | 【Robotシリーズ】 item Robot アイテムロボ | 商品名を入力してください。 - -Amazon仕様---- 〔ブランド〕 〔愛称〕 〔商品名〕 〔仕様/色・サイズ・タイプなど〕 〔型番〕
|
6 | 消費税 | 0 | item RobotからAmazonへ商品をアップロードする際に、販売価格に消費税の計算を行うかどうかの設定となります。 Amazonは消費税込みの出品のみ対応しているため、「税別」であれば「販売価格」に消費税を足した価格でアップロードし、「税込」であれば「販売価格」に入っている価格そのままでアップロードを行います。 0:税別 1:税込 空欄の場合:ショップ別データでは設定しない |
7 | 販売価格 | 1000 | 半角数字・18桁以内で入力してください。 カンマや通貨記号の使用は出来ません。 |
8 | 在庫連動※1 | 1 | 0:off 1:on |
9 | 商品説明文 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! | 商品の説明や情報を1024byte以内の文字列で記入してください。 |
10 | 商品説明文改行フラグ | 1 | 「改行を反映する。」にチェックを入れるかどうか判断します。 0:チェックを入れない 1:チェックを入れる |
11 | 公開・非公開 | Amazonには無い項目なため、item Robotでは非公開を選択した場合、公開日を「現在の年+10年」でアップロードする仕様になっています。 0:公開 1:非公開 |
|
12 ~ 20 |
商品画像1~9 | http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | item Robotに登録されている画像URL、又は外部URLを入れてください。 --- Amazon仕様 --- 画像は72dpi以上で最長辺側は最低500px~10000px以下である必要があります。 ファイルの種類はjpg推奨です。
|
21 ~ 29 |
画像1~9の説明 | Amazonでは利用しません。 | |
30 | アップロード対象設定 | 1 | 0:アップロード非対象 1:アップロード対象 空欄:設定しない(更新の場合、設定を変更しません) |
31 | 商品のコンディション | 4 | 商品のコンディション状態を半角数字で指定してください。 ホームカテゴリでは新品(New) 、再生品、中古品の状態が指定可能です。 1又は空欄:NEW(新品) 2:Refurbished(再生品) 3:UsedLikeNew(中古(ほぼ新品)) 4:UsedVeryGood(中古(非常に良い)) 5:UsedGood(中古(良い)) 6:UsedAcceptable(中古(可)) ※以下の値はホームカテゴリでは使用不可 7:CollectibleLikeNew(コレクター商品(ほぼ新品)) 8:CollectibleVeryGood(コレクター商品(非常に良い)) 9:CollectibleGood(コレクター商品(良い)) 10:CollectibleAcceptable(コレクター商品(可) 範囲外の値:インポート時、エラーにならずに設定が解除されます。 |
32 | 商品のコンディションに関する説明 | 備品全て揃っています | 商品の状態を全角で160文字以内(Amazon仕様)の文字列で入力してください。使用できる文字は半角、全角です。 「商品のコンディション」がNewの場合は記載不要です。 |
33 | 使用しない支払い方法 | 2 | 使用しない支払い方法を半角数字で指定します。 空欄:設定しない 1:代引き 2:コンビニ払い 3:代引き・コンビニ払い 4:なし |
34 | product-id | 1234567890 | 「product-id-type」で選択した商品識別コードタイプタイプ毎に桁数が異なります。 該当する商品識別コードを半角数字で入力してください。 ASINの場合:10桁 UPCの場合 :12桁 EAN(JAN)の場合 :13桁 GTINの場合:14桁 |
35 | product-id-type | 1 | 商品識別コードタイプを半角数字で入力してください。 1:ASIN 2:UPC 3:EAN(JAN) 4:GTIN 空欄:設定しない |
36 | ブランド名 | ハングリード | 商品のブランドやメーカー名を最小1バイトから最大50バイトまでの文字列で入力してください。使用できる文字は全角、半角です。 |
37 | メーカー名 | ハングリード | 商品のメーカー名を入力してください。最小1バイトから最大50バイトまでの文字列で入力してください。使用できる文字は全角、半角です。 |
38 | メーカー型番 | h000001 | 商品に対するメーカーの品番を最小1バイトから最大40バイトまでの半角英数字で入力してください。
|
39 | パッケージ商品数 | 1 | 1つの梱包に商品がいくつ入っているかを設定します。 0以上の半角整数で入力してください。 |
40 | 商品タイプ | HomeFurnitureAndDecor | 下記の推奨値(:以前)より商品のタイプを入力してください。 Home: Home (食器・調理器具・防災・防犯)カテゴリ BedAndBath: BedAndBath (布団・枕・シーツ・掃除・洗濯・バス・トイレ)カテゴリ FurnitureAndDecor : FurnitureAndDecor (ラグ・カーテン・寝具)カテゴリ Kitchen : Kitchen (家電・キッチン&生活雑貨)カテゴリ 範囲外の値:設定がリセットされます。 |
41 | リードタイム(出荷までにかかる作業日数) | 2 | 商品を受注してから出荷できるまでの時間を半角数字(日単位)1~30の間で入力してください。
|
42 〜 45 |
商品説明の箇条書き1~5 | 本製品は洗濯できません | 商品説明のための箇条書きを入力してください。
1項目につき最大860byteまでの文字列が入力できます。 中黒は入力する必要はありません。 Type 1 High ASCII 文字 (®, ©, ™など) やその他の特殊文字は使用出来ません。 |
46 〜 50 |
検索キーワード1~5 | 子供用 | 商品を検索しやすくするためのキーワード(商品の特性や用途を表す用語等)を、500byte以内の文字列で入力してください。 |
51 〜 55 |
プラチナキーワード1~5 | 設定したプラチナキーワードを半角英数で入力します。
|
|
56 | FBA | 1 | 商品の配送にFBAを利用するかどうかを設定します。 1:FBAにチェックを入れる(FBAを使用する) 空欄:チェックを入れない(FBAを使用しない)
|
57 | バリエーションテーマ | SizeName-ColorName | バリエーション商品がある場合、分類するテーマを下記のAmazon推奨値(:以前)から入力します。 ColorName:ColorName (色) LengthRange:LengthRange (商品の長さ・丈) SizeName:SizeName (サイズ) SizeName-ColorName:SizeName-ColorName (サイズ/色) WidthRange:WidthRange (商品の幅) WidthRange-LengthRange:WidthRange-LengthRange (商品の幅/商品の長さ・丈) 空欄:未設定 範囲外の値:設定がリセットされます |
58 | カラーマップ | ゴールド | Amazon推奨値より、選択したいカラーをカタカナで入力してください。
イエロー オレンジ クリア クリーム グリーン グレー ゴールド シルバー パープル ピンク ブラウン ブラック ブルー ブロンズ ベージュ ホワイト マルチカラー レッド 推奨値以外の値:設定がリセットされます。 |
59 | ギフトメッセージ | 1 | ギフトメッセージ対応を受け付けるかどうかを設定します。 0:ギフトメッセージ不可 1:ギフトメッセージ可 空欄の場合:設定しない |
60 | ギフト包装 | 1 | ギフト包装を受け付けるかどうかを設定します。 0:ギフト包装不可 1:ギフト包装可 空欄の場合:設定しない |
61 | 配送パターン | マケプレお急ぎ便向け配送パターン | Amazonでの配送料(送料無料設定等)や配送日数の設定です。 Amazon seller central>設定>配送設定>配送パターンで設定した「配送パターン名」を入力してください。
|
最近見たページ
閲覧履歴がありません