ショップ別(Amazon 服&ファッション小物/シューズ&バッグ)商品情報(ir-itemsub.csv)データ定義
No. | 項目名 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ◎メインデータの商品コード(楽天URL) | test001 | 列を削らないでください。 メインデータの商品コード(楽天URL)を入力してください。 |
2 | ◎ショップ名 | Amazon ファッション店 | 列を削らないでください。 ショップ情報で登録している「ショップ名」を入れてください。 |
3 | 商品コード | test001 | Amazonでの項目名は『SKU(商品管理番号)』です。 40byte以内、半角英数で入力してください。空欄の場合、itemRobotでは設定しませんがAmazonで商品登録時に自動的にSKUが作成されます。 |
4 | ブラウズノード | 100001234 | Amazonが提供するコードを半角数字で入力してください。 |
5 | 商品名 | 親SKU:
[ハングリード] ロボットシリーズ アイテムロボ 子SKU: [ハングリード] ロボットシリーズ アイテムロボ パープル |
商品名を入力してください。 - -Amazon仕様---- 親SKU: 〔[ブランド(カタカナもしくは日本語表記)]〕+〔商品種別〕+〔商品を特定する呼称(なければ省略可)〕+ 〔対象年齢・性別(不要な場合は省略可)〕+〔商品名〕+ 〔仕様/色・サイズ・タイプなど〕 +〔型番〕+〔輸入種別(並行輸入品の場合のみ記載)〕
子SKU:〔親SKUの商品名〕+〔色〕+〔サイズ〕 |
6 | 消費税 | 0 | item RobotからAmazonへ商品をアップロードする際に、販売価格に消費税の計算を行うかどうかの設定となります。 Amazonは消費税込みの出品のみ対応しているため、「税別」であれば「販売価格」に消費税を足した価格でアップロードし、「税込」であれば「販売価格」に入っている価格そのままでアップロードを行います。 0:税別 1:税込 空欄の場合:ショップタブでは設定しない |
7 | 販売価格 | 1000 | 半角数字・18桁以内で入力してください。 カンマや通貨記号の使用は出来ません。 |
8 | 在庫連動※1 | 1 | 0:off 1:on |
9 | 商品説明文 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! | 商品の説明や情報を2000byte以内の文字列で記入してください。 |
10 | 商品説明文改行フラグ | 1 | 「改行を反映する。」にチェックを入れるかどうか判断します。 0:チェックを入れない 1:チェックを入れる |
11 | 公開・非公開 | 0 | Amazonには無い項目なため、item Robotでは非公開を選択した場合、公開日を「現在の年+10年」でアップロードする仕様になっています。 0:公開 1:非公開 |
12~20 | 商品画像1~9 | http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | item Robotに登録されている画像URL、又は外部URLを入れてください。 --- Amazon仕様 --- 画像はズーム機能を有効とするため、72dpi以上で最長辺側は最低1001px~10000px以下である必要があります。 詳細な画像のガイドラインについてはAmazonのスタイルガイド(出品カテゴリ別)をご確認ください。 ファイルの種類はjpg推奨です。
|
21~29 | 画像1~9の説明 | Amazonでは利用しません。 | |
30 | アップロード対象設定 | 1 | 0:アップロード非対象 1:アップロード対象 空欄:設定しない(更新の場合、設定を変更しません) |
31 | 商品のコンディション | 3 | 商品のコンディション状態を半角数字で指定してください。 ※このカテゴリ(ファッション)では「New(新品)」のみ指定可能です。 1又は空欄:NEW(新品) ※以下の項目はファッションカテゴリでは指定不可 2:Refurbished(再生品) 3:UsedLikeNew(中古(ほぼ新品)) 4:UsedVeryGood(中古(非常に良い)) 5:UsedGood(中古(良い)) 6:UsedAcceptable(中古(可)) 7:CollectibleLikeNew(コレクター商品(ほぼ新品)) 8:CollectibleVeryGood(コレクター商品(非常に良い)) 9:CollectibleGood(コレクター商品(良い)) 10:CollectibleAcceptable(コレクター商品(可) 範囲外の値:インポート時、エラーにならずに設定が解除されます。 |
32 | 商品のコンディションに関する説明 | 美品です。 | 商品の状態を全角で160文字以内(Amazon仕様)の文字列で入力してください。使用できる文字は半角、全角です。 「商品のコンディション」がNewの場合は記載不要です。 |
33 | 使用しない支払い方法 | 2 | 使用しない支払い方法を半角数字で指定します。 空欄:設定しない 1:代引き 2:コンビニ払い 3:代引き・コンビニ払い 4:なし |
34 | product-id | 1234567890 | 「product-id-type」で選択した商品識別コードタイプタイプ毎に桁数が異なります。 該当する商品識別コードを半角数字で入力してください。 ASINの場合:10桁 UPCの場合 :12桁 EAN(JAN)の場合 :13桁 GTINの場合:14桁 |
35 | product-id-type | 1 | 商品識別コードタイプを半角数字で入力してください。 1:ASIN 2:UPC 3:EAN(JAN) 4:GTIN 空欄:設定しない |
36 | ブランド名 | Hunglead(ハングリード) | 略さず正式なブランド・メーカー名を入力してください。アルファベットとカナを併記してください。最小1バイトから最大50バイトまでの文字列で入力してください。使用できる文字は全角、半角です。 |
37 | メーカー型番 | h000001 | 略さず正式なブランド・メーカー名を入力してください。アルファベットとカナを併記してください。最小1バイトから最大50バイトまでの文字列で入力してください。使用できる文字は全角、半角です。 |
38 | 商品タイプ | Shirt | 下記の推奨値(:以前)より商品のタイプを入力してください。 Accessory:Accessory (ストール、ネクタイ、ベルト、帽子、サングラス、ウィッグ) Bag :Bag (バッグ、財布、ポーチ、ケース、ストラップ) Blazer :Blazer (ジャケット・ブルゾン)Bra (ブラ) Bra :Bra(ブラ) Chanchanko:Chanchanko (ちゃんちゃんこ・袢纏(はんてん)) Dress :Dress (ドレス・ワンピース) Hat :Hat (帽子) Jinbei :Jinbei (甚平) Kimono :Kimono (着物) Obi :Obi (帯) Outerwear:Outerwear (コート・アウター) Pants :Pants (パンツ) Shirt :Shirt (シャツ・カットソー) Shoes :Shoes (シューズ) Shorts :Shorts (ショートパンツ) Skirt :Skirt (スカート) Sleepwear:Sleepwear (パジャマ・ナイトウェア) SocksHosiery:SocksHosiery (靴下・タイツ・ストッキング) Suit :Suit (スーツ) Sweater :Sweater (ニット) Swimwear:Swimwear (水着) Underwear:Underwear (下着(靴下・タイツ・ブラを除く) Yukata :Yukata (浴衣) 範囲外の値:設定がリセットされます。 |
39 | リードタイム(出荷までにかかる作業日数) | 1 | 商品を受注してから出荷できるまでの時間を半角数字(日単位)1~30の間で入力してください。
|
40 | 対象年齢・性別 | 1 | 対象年齢・性別を半角数字で入力してください。 1:ガールズ」 2:「ベビー」 3:「ボーイズ」 4:「メンズ」 5:「レディース」 範囲外の値:設定がリセットされます。 ※以下の項目は、ファッションカテゴリではAmazon推奨値ではありません。使用は可能ですが、Amazonの商品検索条件として機能しない場合があります。 6:「キッズ」 |
41~45 | 商品説明の箇条書き1~5 | 日本製 | 商品説明のための箇条書きを入力してください。
1項目につき最大860byteまでの文字列が入力できます。 中黒は入力する必要はありません。 Type 1 High ASCII 文字 (®, ©, ™など) やその他の特殊文字は使用出来ません。 |
46~50 | 検索キーワード1~5 | 子供用 | 商品を検索しやすくするためのキーワード(商品の特性や用途を表す用語等)を、250byte以内の文字列で入力してください。 |
51~55 | プラチナキーワード1~5 | 設定したプラチナキーワードを半角英数で入力します。
|
|
56 | FBA | 1 | 商品の配送にFBAを利用するかどうかを設定します。 1:FBAにチェックを入れる(FBAを使用する) 空欄:チェックを入れない(FBAを使用しない)
|
57 | バリエーションテーマ | SizeColor | バリエーション商品がある場合、分類するテーマを下記のAmazon推奨値(:以前)から入力します。 Color:Color(色) Size:Size(サイズ) SizeColor:SizeColor(サイズ/色) 空欄:未設定 範囲外の値:設定がリセットされます |
58 | カラーマップ | シルバー | 下記の推奨値より、最も近いカラーをカタカナで入力してください。
オレンジ クリーム グリーン グレー ゴールド シルバー パープル ピンク ブラウン ブラック ブルー ベージュ ホワイト マルチ レッド 推奨値以外の値:設定がリセットされます。 |
59 | サイズマップ | 24.5cm | 下記の推奨値より、もっとも近いサイズ感のものを入力してください。
19.5cm 20.0cm 20.5cm 21.0cm 21.5cm 22.0cm 22.5cm 23.0cm 23.5cm 24.0cm 24.5cm 25.0cm 25.5cm 26.0cm 26.5cm 27.0cm 27.5cm 28.0cm 28.5cm 29.0cm 29.5cm 30.0cm 30.5cm 31.0cm 31.5cm 32.0cm Free L M S XL XS 推奨値以外の値:設定がリセットされます。 |
60 | ギフトメッセージ | 1 | ギフトメッセージ対応を受け付けるかどうかを設定します。 0:ギフトメッセージ不可 1:ギフトメッセージ可 空欄の場合:設定しない |
61 | ギフト包装 | 1 | ギフト包装を受け付けるかどうかを設定します。 0:ギフト包装不可 1:ギフト包装可 空欄の場合:設定しない |
62 | 配送パターン | マケプレお急ぎ便向け配送パターン | Amazonでの配送料(送料無料設定等)や配送日数の設定です。 Amazon seller central>設定>配送設定>配送パターンで設定した「配送パターン名」を入力してください。
|
63 | 性別 | 1 | 性別を半角数字で入力してください。
1:男性 2:女性 3:ユニセックス |
64 | 対象年齢層(詳細)※2 | 1 | 対象年齢層(詳細)を半角数字で入力してください。 1:大人 2:ジュニア 3:キッズ 4:幼児 5:ベビー |
65 | 対象年齢層※2 | 1 | 対象年齢層(詳細)を半角数字で入力してください。 1:大人 2:キッズ 3:ベビー |
最近見たページ
閲覧履歴がありません