ショップ別(Amazon(紐づけ))商品情報(ir-itemsub.csv)データ定義
No. | 項目名 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ◎メインデータの商品コード(楽天URL) | test001 | 列を削らないでください。メインデータの商品コード(楽天URL)を入力してください。 |
2 | ◎ショップ名 | Amazon ホーム店 | 列を削らないでください。 ショップ情報で登録している「ショップ名」を入れてください。 |
3 | 商品コード | test001 | Amazonでの項目名は『SKU(商品管理番号)』です。 40byte以内、半角英数で入力してください。 |
4 | 消費税 | 0 | item RobotからAmazonへ商品をアップロードする際に、販売価格に消費税の計算を行うかどうかの設定となります。 Amazonは消費税込みの出品のみ対応しているため、「税別」であれば「販売価格」に消費税を足した価格でアップロードし、「税込」であれば「販売価格」に入っている価格そのままでアップロードを行います。 0:税別 1:税込 空欄の場合:ショップタブでは設定しない |
5 | 販売価格 | 1000 | 半角数字・18桁以内で入力してください。 カンマや通貨記号の使用は出来ません。 |
6 | 在庫連動※1 | 1 | 0:off 1:on |
7 | アップロード対象設定 | 1 | 0:アップロード非対象 1:アップロード対象 空欄:設定しない(更新の場合、設定を変更しません) |
8 | 商品の状態分類 | 5 | 商品の状態分類を数字で指定してください。 1:NEW(新品) 2:Refurbished(再生品) 3:UsedLikeNew(中古(ほぼ新品)) 4:UsedVeryGood(中古(非常に良い)) 5:UsedGood(中古(良い)) 6:UsedAcceptable(中古(可)) 7:CollectibleLikeNew(コレクター商品(ほぼ新品)) 8:CollectibleVeryGood(コレクター商品(非常に良い)) 9:CollectibleGood(コレクター商品(良い)) 10:CollectibleAcceptable(コレクター商品(可)) 空欄の場合:設定しない ※指定以外の数値や数字以外を入れると、エラーにならずに設定が解除されます。 |
9 | 商品の状態に関する説明 | 美品です | 商品の状態を全角で160文字以内(Amazon仕様)の文字列で入力してください。使用できる文字は半角、全角です。 「商品のコンディション」がNewの場合は記載不要です。 |
10 | product-id | 1234567890 | 「product-id-type」で選択した商品識別コードタイプ毎に桁数が異なります。 該当する商品識別コードを半角数字で入力してください。 ASINの場合:10桁 UPCの場合:12桁 EANの場合:13桁 GTINの場合:14桁 |
11 | product-id-type | 1 | 商品識別コードタイプを半角数字で入力してください。 1:ASIN 2:UPC 3:EAN(JAN) 4:GTIN |
12 | ASIN-hint | 1234567890 | EANを利用してAmazonへ出品する際、稀にASINが2つ引っかかる場合があります。 その場合、どちらのASINの商品カタログへ出品を行うかの選択をする必要がありますので、その際にはこのASIN-hintに該当のASINを半角数字10桁で入力して出品するカタログを確定させてください。 |
13 | ギフトメッセージ | 1 | 0:ギフトメッセージ不可 1:ギフトメッセージ可 空欄の場合:設定しない |
14 | ギフト包装 | 0 | 0:ギフト包装不可 1:ギフト包装可 空欄の場合:設定しない |
15 | 配送パターン | マケプレお急ぎ便向け配送パターン | Amazon seller central>設定>配送設定>配送パターンで設定したパターン名を入力してください。 空欄の場合:設定しない ※Amazonアップロード時にseller centralのデフォルトのパターンで登録されます。 |
16 | Amazon FBA | 1 | 1:「Amazon FBA」にチェックを入れた状態 空欄の場合:設定しない |
17 | 商品の重量 | 3 | 商品の重量を小数点以上は最大10桁以内、かつ、小数点以下第2位までの数。 小数点にはカンマの使用は不可。 |
18 | 商品の重量の単位 | KG | グラム(GR)、キログラム(KG)、オンス(OZ)、ポンド(LB) |
19 | 電池の有無 | 1 | 1:TRUE(はい) 0:FALSE(いいえ) 空欄の場合:設定しない |
20 | 電池の付属有無 | 1 | 1:TRUE(はい) 0:FALSE(いいえ) 空欄の場合:設定しない |
21 | 電池の種類 | リチウムイオン | 電池の付属有無がTrrueの場合は必須 |
22〜24 | 電池の規格1〜3 | リチウムイオン | 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
25〜27 | 付属する電池の数1〜3 | 3 | 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
28 | 電池の重量(グラム) | 150 | 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
29 | 電池の重量単位 | GR | 商品の重量を入力している場合は必須 |
30 | リチウム金属のセル数 | 4 | 正数 |
31 | リチウムイオンのセル数 | 4 | 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
32 | リチウム電池の梱包状態 | 商品に内臓 | 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
33 | リチウム電池のエネルギー量 | 2 | 電池の種類にリチウムイオンを選択している場合は入力必須 電池の種類にリチウム金属を選択している場合は推奨 |
34 | リチウム電池のエネルギー量の単位 | ワット時 | リチウム電池のエネルギー量をを入力している場合は必須 |
35 | リチウム電池の重量 | 2 | 電池の種類にリチウムイオンを選択している場合は入力必須 電池の種類にリチウム金属を選択している場合は推奨 |
36 | リチウム電池の重量単位 | グラム | リチウム電池の重量を入力している場合は必須 |
37〜41 | 危険物該当の該否1〜5 | 保管 | フルフィルメントセンターIDが’AMAZON_JP’の場合は必須 |
42 | 国連(UN)番号 | UN3218 | 危険物該当の該否の項目で輸送を選択している場合は入力必須 |
43 | 安全データシート(SDS) のURL | http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/〜〜〜… | 危険物該当の該否の項目で"GHS"を選択している場合は入力必須 ”GHS”以外を選択している場合は推奨 |
44 | 商品の体積 | 12 | 推奨 |
45 | 商品の容積の単位 | ミリリットル | 商品の体積を入力している場合は必須 |
46 | 引火点(°C) | 180 | 推奨 |
47〜49 | 危険物ラベル(該当するものをすべて選択)1〜3 | explosive | 危険物該当の該否の項目で""GHS""を選択している場合は入力必須 ”GHS”以外を選択している場合は推奨" |
最近見たページ
閲覧履歴がありません