メルカリShops受注項目表
概要
メルカリShopsとRobot-inの受注項目について、説明させていただきます。
メルカリShops管理画面の項目が、Robot-inのどこの項目に取り込まれているのかを確認する際にご活用ください。
メルカリShops受注項目表
| Robot-in | API ※「-」の項目は、対応しておりません。 |
CSV ※「-」の項目は、対応しておりません。 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注日時 | 注文作成日時(createdAt) | 購入日時(purchase_date) | ||||||||
| 受注番号 | 注文番号(id) | 注文番号(order_id) | ||||||||
| 支払方法 | 決済方法(paymentMethod) ※メルカリShopsでは決済方法の併用が可能でございますが、Robot-inでは金額の内訳表示を行いません。 詳細を確認したい場合はメルカリShops側をご確認ください。 |
CSV内に決済方法の項目がないため「支払日時(payment_date)」を参照して以下のように取り込みます。 ・支払前(支払日時が「-」の場合):支払前 ・支払い済み(支払日時が登録されている場合):支払済み |
||||||||
| 店舗ステータス | status | CSV内にステータスの項目がないため「発送待ち」を保存 | ||||||||
| 決済ステータス | – | |||||||||
| 入金日 | ||||||||||
| 注文者氏名 | 注文者情報はメルカリShopsから送信されません。 そのため、店舗様にてRobot-inの「店舗設定」または「基本設定」の情報を取り込むか設定を行ってください。 ・設定方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「設定」をクリック ③「店舗設定」をクリック ④メルカリShopsの「編集」をクリック ⑤「受注管理用設定」の「注文者情報設定」から設定 「店舗設定」の「送り状用設定」を設定したい場合:「○店舗設定「送り状用設定」の内容をコピーする」を選択 「基本設定」の「会社情報設定」を設定したい場合:「○基本設定「会社情報設定」の内容をコピーする」を選択 ⑥「この内容で登録する」ボタンをクリック ※変更後、画面上部に「店舗情報を編集しました。」と表示されているかご確認ください。 詳細につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-mercarishops-default-settings.html |
|||||||||
| 注文者氏名(カナ) | ||||||||||
| 注文者郵便番号 | ||||||||||
| 注文者住所 | ||||||||||
| 注文者電話番号 | ||||||||||
| 注文者メールアドレス | ||||||||||
| 注文者会社名 | ||||||||||
| 注文者部署名 | ||||||||||
| 備考 | messages/message | – | ||||||||
| その他(注文基本情報) | 販売手数料(salesFee) | – | ||||||||
| totalPrice | – | |||||||||
| 決済方法(paymentMethod) | – | |||||||||
| paidAt | paidAt | |||||||||
| status | – | |||||||||
| 支払い期限(paymentDeadline) | – | |||||||||
| 注文作成日時(createdAt) | 注文作成日時(createdAt) | |||||||||
| shippingId | – | |||||||||
| 配送方法(shippingMethod) | 配送方法(shippingMethod) | |||||||||
| mercariShippingOrder | mercariShippingOrder | |||||||||
| 消費税 | – | |||||||||
| 送料 | 送料(buyerShippingFee) | 送料(shipping_price) | ||||||||
| 手数料 | – | |||||||||
| 包装料 | ||||||||||
| 割引金額 | orderCoupon/discountAmount | coupon_discount_amount | ||||||||
| 利用ポイント | – | |||||||||
| オプション手数料 | ||||||||||
| 請求金額 | products/price+buyerShippingFee-orderCoupon/discountAmount | product_price×1+shipping_price-coupon_discount_amount | ||||||||
| メモ1 | – | |||||||||
| メモ2 | ||||||||||
| 商品番号 | 商品管理コード(products/variant/skuCode) | 商品管理コード(original_product_id) | ||||||||
| 商品名 | 商品名(products/name) | 商品名(product_name) | ||||||||
| 規格 | – | |||||||||
| 温度帯 | メルカリShopsから温度帯の情報は送信されません。 そのため、店舗様にてRobot-inの「店舗設定」または「商品マスター」の情報を取り込むか設定を行ってください。 ※複数温度帯の取り扱いがある場合は、一番多い温度帯の指定をおすすめしております。 ・設定方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「設定」をクリック ③「店舗設定」をクリック ④メルカリShopsの「編集」をクリック ⑤「受注管理用設定」の「受注取込時商品明細温度帯コピー元」から設定 「店舗設定」の「受注取込時商品明細温度帯」を設定したい場合:「○店舗設定」を選択し「受注取込時商品明細温度帯」から温度帯を選択 ※複数温度帯がある場合は、一番多い温度帯の指定をおすすめしております。 「商品マスター」の「温度帯」を設定したい場合:「○商品マスター」を選択 ※「商品マスター」を選択した場合も、商品情報の登録がない場合は「店舗設定」の温度帯をコピーします。 ⑥「この内容で登録する」ボタンをクリック ※変更後、画面上部に「店舗情報を編集しました。」と表示されているかご確認ください。 詳細につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-mercarishops-default-settings.html |
|||||||||
| 単価 | 商品代金(products/price) | 商品代金(product_price) | ||||||||
| 数量 | 数量(1固定) | 数量(quantity) | ||||||||
| 税率 | メルカリShopsから商品明細ごとの税率は送信されません。 そのため、店舗様にてRobot-inの「店舗設定」または「商品マスター」の情報を取り込むか設定を行ってください。 ・設定方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「設定」をクリック ③「店舗設定」をクリック ④メルカリShopsの「編集」をクリック ⑤「受注管理用設定」の「受注取込時商品明細税率コピー元」から設定 「店舗設定」の「受注取込時商品明細税率」を設定したい場合:「○店舗設定」を選択し「受注取込時商品明細税率」から税率を選択 ※複数税率がある場合は、一番多い税率の指定をおすすめしております。 「商品マスター」の「税率」を設定したい場合:「○商品マスター」を選択 ※「商品マスター」を選択した場合も、商品情報の登録がない場合は「店舗設定」の税率をコピーします。 ⑥「この内容で登録する」ボタンをクリック ※変更後、画面上部に「店舗情報を編集しました。」と表示されているかご確認ください。 詳細につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-mercarishops-default-settings.html |
|||||||||
| 税額 | 「0」固定 | |||||||||
| 送付先氏名 | 受取人名(shipping/shippingAddress/lastName+半角スペース+shipping/shippingAddress/firstName) | 受取人名(shipping_name) | ||||||||
| 送付先氏名(カナ) | 配送先氏名カナ(shipping/shippingAddress/lastNameKana+半角スペース+shipping/shippingAddress/firstNameKana) | – | ||||||||
| 送付先郵便番号 | 配送先住所郵便番号(shipping/shippingAddress/postalCode) | 配送先住所郵便番号(shipping_postal_code) | ||||||||
| 送付先住所 | 配送先住所都道府県 配送先住所市町村 配送先住所住所1 配送先住所2 (shipping/shippingAddress/state/name+city+address1+半角スペース+ address2) |
配送先住所都道府県 配送先住所市町村 配送先住所住所1 配送先住所2 (shipping_state+shipping_city+shipping_address_1+半角スペース+shipping_address_2) |
||||||||
| 送付先電話番号 | 配送先電話番号(shipping/shippingAddress/phoneNumber) | 配送先電話番号(shipping_phone_number) | ||||||||
| 送付先会社名 | – | |||||||||
| 送付先部署名 | ||||||||||
| 送付先備考 | ||||||||||
| その他(送付先情報) | productAssetId | – | ||||||||
| productId | ||||||||||
| variant | ||||||||||
| id | ||||||||||
| janCode | ||||||||||
| name | ||||||||||
| skuCode | ||||||||||
| Robot-inの送り状管理番号(invoice_id) | Robot-inの送り状管理番号(invoice_id) | |||||||||
| 配送方法 | 配送方法(shipping/shippingAddress/method) | 配送方法(shipping_method) | ||||||||
| 配送希望日 | – | |||||||||
| 配送希望時間 | ||||||||||
| 発送の目安 | ||||||||||
| お届けの目安 | ||||||||||
| 配送希望メモ | ||||||||||
| 出荷予定日 | ||||||||||
| 出荷完了日 | ||||||||||
| 到着予定日 | ||||||||||
| 到着予定時間 | ||||||||||
| 配送会社 | ||||||||||
| 送り状番号 | 送り状番号(shipping/trackingCode) | – | ||||||||
| 包装種別 | – | |||||||||
| メッセージ種別 | ||||||||||
| メッセージ | ||||||||||
| のし | ||||||||||
| 名入れ | ||||||||||
2025年11月19日更新
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!
