Yahoo!受注項目表
概要
Yahoo!とRobot-inの受注項目について、説明させていただきます。
ストアクリエイターProの項目が、Robot-inのどこの項目に取り込まれているのかを確認する際にご活用ください。
Yahoo!受注項目表
| Robot-in | Yahoo! ※「-」の項目は、対応しておりません。 |
|---|---|
| 受注日時 | 注文日時 |
| 受注番号 | 注文ID |
| 支払方法 | お支払方法金額(PayMethodAmount) 併用お支払方法(CombinedPayMethod) 併用お支払方法名称(CombinedPayMethodName) 併用お支払方法種別(CombinedPayKind) 併用お支払方法金額(CombinedPayMethodAmount) |
| 店舗ステータス | 注文ステータス |
| 決済ステータス | 決済ステータス |
| 入金日 | – |
| 注文者氏名 | 注文者氏名 |
| 注文者氏名(カナ) | 注文者氏名(カナ) |
| 注文者郵便番号 | 注文者郵便番号 |
| 注文者住所 | 注文者住所 |
| 注文者電話番号 | 注文者電話番号 |
| 注文者メールアドレス | 注文者メールアドレス |
| 注文者会社名 | – |
| 注文者部署名 | – |
| 備考 | ご要望 オプションフィールド のし種類 のし名入れ 商品券利用額(Yahoo!ショッピング商品券の利用額) |
| その他(注文基本情報) | 領収書 ※「希望する」または「希望しない」が取り込まれます。 |
| 明細書 ※「希望する」または「希望しない」が取り込まれます。 |
|
| 請求書 ※「希望する」または「希望しない」が取り込まれます。 |
|
| お支払方法種別(pay_kind) | |
| pay_method | |
| クレジットカードお支払区分(card_pay_type) | |
| card_installments | |
| 決済ステータス(payment_status) | |
| payment_price | |
| 併用支払い分類(CombinedPayType) | |
| 併用お支払方法種別(CombinedPayKind) | |
| 併用お支払方法(CombinedPayMethod) | |
| 併用お支払方法名称(CombinedPayMethodName) | |
| お支払方法金額(PayMethodAmount) | |
| 併用お支払方法金額(CombinedPayMethodAmount) | |
| ヤフオク!併売フラグ(IsYahooAuctionOrder) | |
| ヤフオク!管理番号(YahooAuctionMerchantId) | |
| オークションID(YahooAuctionId) | |
| EAZY注文フラグ(IsEazy) | |
| option | |
| caution | |
| 所属1(会社名) ※ストアクリエイターPro側の項目名が「会社名」の時のみ、取り込みます。 ・確認方法 ①ストアクリエイターProにログイン ②「ストア構築」をクリック ③「カート設定」をクリック ④「お届け情報設定」をクリック ⑤「配送先」の「所属1」を確認 |
|
| 所属2(部署名) ※ストアクリエイターPro側の項目名が「部署名」の時のみ、取り込みます。 ・確認方法 ①ストアクリエイターProにログイン ②「ストア構築」をクリック ③「カート設定」をクリック ④「お届け情報設定」をクリック ⑤「配送先」の「所属2」を確認 |
|
| 注文媒体(device_type) | |
| 緊急連絡先(Contact) | |
| ギフト包装希望(Gift_wrap) | |
| 名入れ(naire) | |
| (きょうつく/あすつく)arrive_type | |
| managementTool | |
| 受注取り込み方法(importFrom) | |
| ソーシャルギフトタイプ(SocialGiftType) 0:ソーシャルギフト以外の注文 1:URL共有により住所入力されたソーシャルギフト注文 2:購入者により住所入力されたソーシャルギフト注文 |
|
| 消費税 | – |
| 送料 | 送料 |
| 手数料 | 手数料 |
| 包装料 | ギフト包装料 |
| 割引金額 | 値引き |
| 利用ポイント | ポイント利用分 商品券利用額(Yahoo!ショッピング商品券の利用額) |
| オプション手数料 | – |
| 請求金額 | 合計金額(税込) |
| メモ1 | – |
| メモ2 | – |
| 商品番号 | ・規格(バリエーション)無し商品の場合 商品コード ・規格(バリエーション)有り商品の場合 個別商品コード |
| 商品名 | 商品名 |
| 規格 | 商品オプション(オプション1+オプション2) |
| 温度帯 | – |
| 単価 | 小計(税込) |
| 数量 | 数量 |
| 税率 | 税率 |
| 税額 | 0円 ※Yahoo!は内税のため、一律0円の表示になります。 |
| 送付先氏名 | お届け先氏名 |
| 送付先氏名(カナ) | お届け先氏名(カナ) |
| 送付先郵便番号 | お届け先郵便番号 |
| 送付先住所 | お届け先住所 |
| 送付先電話番号 | お届け先電話番号 |
| 送付先会社名 | 所属1(会社名) ※ストアクリエイターPro側の項目名が「会社名」の時のみ、取り込みます。 ・確認方法 ①ストアクリエイターProにログイン ②「ストア構築」をクリック ③「カート設定」をクリック ④「お届け情報設定」をクリック ⑤「配送先」の「所属1」を確認 |
| 送付先部署名 | 所属2(部署名) ※ストアクリエイターPro側の項目名が「部署名」の時のみ、取り込みます。 ・確認方法 ①ストアクリエイターProにログイン ②「ストア構築」をクリック ③「カート設定」をクリック ④「お届け情報設定」をクリック ⑤「配送先」の「所属2」を確認 |
| 送付先備考 | – |
| その他(送付先情報) | line_id |
| coupon_data | |
| Robot-inの送り状管理番号(invoice_id) | |
| 配送方法 | お届け方法 |
| 配送希望日 | お届け希望日 |
| 配送希望時間 | お届け希望時間帯 |
| 発送の目安 | – |
| お届けの目安 | – |
| 配送希望メモ | – |
| 出荷予定日 | – |
| 出荷完了日 | 出荷日 |
| 到着予定日 | 着荷日 |
| 到着予定時間 | – |
| 配送会社 | – |
| 送り状番号 | 配送伝票番号 |
| 包装種別 | ギフト包装種類 |
| メッセージ種別 | – |
| メッセージ | ギフトメッセージ |
| のし | のし種類 |
| 名入れ | 名入れ |
2025年02月05日更新
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!
