ポンパレモール受注項目表
概要
ポンパレモールとRobot-inの受注項目について、説明させていただきます。
ポンパレモール管理画面の項目が、Robot-inのどこの項目に取り込まれているのかを確認する際にご活用ください。
ポンパレモール受注項目表
| Robot-in | ポンパレモール ※「-」の項目は、対応しておりません。 |
|---|---|
| 受注日時 | 注文日時 |
| 受注番号 | 注文番号 |
| 支払方法 | 支払方法 |
| 店舗ステータス | 受注ステータス |
| 決済ステータス | – |
| 入金日 | 入金日 |
| 注文者氏名 | 注文者情報氏名 |
| 注文者氏名(カナ) | 注文者情報フリガナ |
| 注文者郵便番号 | 注文者情報住所(郵便番号) |
| 注文者住所 | 注文者情報住所 |
| 注文者電話番号 | 注文者情報TEL |
| 注文者メールアドレス | 注文者情報メールアドレス |
| 注文者会社名 | – |
| 注文者部署名 | – |
| 備考 | 備考 |
| その他(注文基本情報) | 送付先一致フラグ(delivery_warn_flag) |
| ラッピング(リボン)(wrap_type_ribbon) | |
| ラッピング(包装紙)(wrap_type_paper) | |
| ギフト配送(gift_delivery) | |
| 警告表示フラグ(caution) | |
| 同梱情報(bundle_info) | |
| 同梱ステータス(bundle_status) | |
| クーポン情報(coupon_info) | |
| クーポン利用総額(use_coupon_total_amount) | |
| ショップ発行クーポン利用額(use_coupon_shop_amount) | |
| その他発行クーポン利用額(use_coupon_other_amount) | |
| クーポン利用総枚数(use_coupon_total_cnt) | |
| ショップ発行クーポン利用枚数(use_coupon_shop_cnt) | |
| その他発行クーポン利用枚数(use_coupon_other_cnt) | |
| 不正注文アラート(fraud_order_alert) | |
| 翌日お届けフラグ(asu_flag) | |
| 消費税 | 消費税 |
| 送料 | 送料 |
| 手数料 | 代引手数料 |
| 包装料 | ラッピング(包装紙)の単価+ラッピング(リボン)の単価 |
| 割引金額 | クーポン利用額 |
| 利用ポイント | ポイント利用額 |
| オプション手数料 | – |
| 請求金額 | 請求金額 |
| メモ1 | 作業メモ |
| メモ2 | – |
| 商品番号 | 商品ID+横軸SKU項目ID+縦軸SKU項目ID |
| 商品名 | 商品名 |
| 規格 | 横軸項目(横軸SKU項目ID)+縦軸項目(縦軸SKU項目ID) |
| 単価 | 単価 |
| 数量 | 個数 |
| 税率 | 税率 |
| 税額 | 0円 ※ポンパレモールから税額が取り込まれないため、一律0円の表示になります。 |
| 送付先氏名 | 送付先情報氏名 |
| 送付先氏名(カナ) | 送付先情報フリガナ |
| 送付先郵便番号 | 送付先情報住所(郵便番号) |
| 送付先住所 | 送付先情報住所 |
| 送付先電話番号 | 送付先情報電話番号 |
| 送付先会社名 | – |
| 送付先部署名 | – |
| 送付先備考 | – |
| その他(送付先情報) | 商品管理ID(product_management_id) |
| 配送区分(delivery_class) | |
| Robot-inの送り状管理番号(invoice_id) | |
| 配送方法 | 配送方法 |
| 配送希望日 | 備考の[配送日時指定]に記載されているお届け日指定 |
| 配送希望時間 | 備考の[配送日時指定]に記載されているお届け時間帯 |
| 発送の目安 | – |
| お届けの目安 | – |
| 配送希望メモ | 備考の[配送日時指定]に記載されているお届け日指定 備考の[配送日時指定]に記載されているお届け時間帯 |
| 出荷予定日 | – |
| 出荷完了日 | 発送日 |
| 到着予定日 | – |
| 到着予定時間 | – |
| 配送会社 | – |
| 送り状番号 | お荷物伝票番号 |
| 包装種別 | ラッピング(包装紙)+ラッピング(リボン) |
| メッセージ種別 | – |
| メッセージ | – |
| のし | のし |
| 名入れ | – |
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!
