商品マスター項目一覧表
| 表示項目 | 詳細 |
|---|---|
| 1.Ri_規格 | 商品マスターの規格あり、なしを表示します。 |
| 2.Ri_商品名 | 商品マスターの商品名を表示します。 |
| 3.Ri_商品番号 | 商品マスターの商品番号を表示します。 |
| 4.Ri_商品メモ1 | 商品マスターのメモを表示します。 |
| 5.Ri_商品メモ2 | |
| 6.Ri_販売価格 | 商品マスターの販売価格を表示します。 |
| 7.Ri_選択肢項目名(横) | 商品マスターの選択肢項目名を表示します。 |
| 8.Ri_選択肢項目名(縦) | |
| 9.Ri_skuコード | 商品マスターのskuコードを表示します。 |
| 10.Ri_外部連携商品番号 | 商品マスターの外部連携商品番号を表示します。 |
| 11.Ri_メーカー品番 | 商品マスターのメーカー品番を表示します。 |
| 12.Ri_商品属性 | 商品マスターの商品属性を表示します。 |
| 13.Ri_在庫管理 | 商品マスターの在庫管理を表示します。 |
| 14.Ri_仕入先 | 商品マスターの仕入先を表示します。 |
| 15.Ri_skuメモ1 | 商品マスターのskuメモを表示します。 |
| 16.Ri_skuメモ2 | |
| 17.Ri_選択肢(横) | 商品マスターの選択肢名を表示します。 |
| 18.Ri_選択肢(縦) | |
| 19.Ri_選択肢子番号(横) | 商品マスターの選択肢子番号を表示します。 |
| 20.Ri_選択肢子番号(縦) |
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!
