ぐるなびEC受注項目表
概要
ぐるなびECとRobot-inの受注項目について、説明させていただきます。
ぐるなびEC管理画面の項目が、Robot-inのどこの項目に取り込まれているのかを確認する際にご活用ください。
ぐるなびEC受注項目表
| Robot-in | ぐるなびEC ※「-」の項目は、対応しておりません。 |
|---|---|
| 受注日時 | 注文日時 |
| 受注番号 | 注文番号 |
| 支払方法 | 支払方法 |
| 店舗ステータス | 受注ステータス |
| 決済ステータス | – |
| 入金日 | – |
| 注文者氏名 | 注文者氏名 |
| 注文者氏名(カナ) | – |
| 注文者郵便番号 | 注文者郵便番号 |
| 注文者住所 | 注文者住所 |
| 注文者電話番号 | 注文者電話番号 |
| 注文者メールアドレス | 注文者メールアドレス |
| 注文者会社名 | – |
| 注文者部署名 | – |
| 備考 | 備考欄 通常注文/店頭受取 店頭受取店舗名 店頭受取店舗郵便番号 店頭受取店舗住所 店頭受取希望日 店頭受取希望時間帯 |
| その他(注文基本情報) | ぐるなび会員種別(GnaviMemberType) |
| ギフト対応注文(IsGift) | |
| 利用クーポン名(店舗負担)(StoreCouponName) | |
| 利用クーポン名(ぐるなび負担)(GnaviCouponName) | |
| 注文種別(OrderType) | |
| 店頭受取店舗名(PickupStore) | |
| 店頭受取店舗郵便番号(PickupStorePost) | |
| 店頭受取店舗住所(PickupStoreAddress) | |
| 店頭受取希望日(PickupHopeDate) | |
| 店頭受取希望時間帯(PickupHopeTime) | |
| 消費税 | 消費税 |
| 送料 | 送料合計 |
| 手数料 | 手数料 |
| 包装料 | 包装紙料金+(手提げ袋料金×手提げ袋数量)+のし料金+メッセージカード料金 |
| 割引金額 | クーポン割引額(店舗負担)+クーポン割引額(ぐるなび負担) |
| 利用ポイント | ユーザ利用ポイント(ぐるなびポイント) |
| オプション手数料 | – |
| 請求金額 | 総合計(請求額) |
| メモ1 | – |
| メモ2 | – |
| 商品番号 | 商品番号+縦軸管理枝番号+横軸管理枝番号 |
| 商品名 | 商品名 |
| 規格 | 縦軸項目名+横軸項目名+選択オプション1-12 |
| 温度帯 | – |
| 単価 | 価格 |
| 数量 | 購入数 |
| 税率 | 消費税率 |
| 税額 | – |
| 送付先氏名 | 送付先氏名 |
| 送付先氏名(カナ) | – |
| 送付先郵便番号 | 送付先郵便番号 |
| 送付先住所 | 送付先住所 |
| 送付先電話番号 | 送付先電話番号 |
| 送付先会社名 | – |
| 送付先部署名 | – |
| 送付先備考 | – |
| その他(送付先情報) | DeliveryCostTable |
| 送料込種別(DeliveryCostType) | |
| 送料(DeliveryCost) | |
| 包装紙名(WrappingPaperName) | |
| 包装紙料(WrappingPaperCost) | |
| 手提袋名(BagName) | |
| 手提袋数(BagQuantity) | |
| 手提げ袋料(BagPrice) | |
| のし名(NoshiName) | |
| のし料(NoshiCost) | |
| メッセージカードタイトル+メッセージ内容(MessageCardTitle) | |
| メッセージカード料(MessageCardCost) | |
| ぐるなびポイント発生(PointGenerated) | |
| 店舗ポイント(StorePoint) | |
| ぐるなびポイント(GnaviPoint) | |
| Robot-inの送り状管理番号(invoice_id) | |
| 配送方法 | 配送方法 |
| 配送希望日 | 配送希望日 |
| 配送希望時間 | 配送希望時間帯 |
| 発送の目安 | – |
| お届けの目安 | – |
| 配送希望メモ | – |
| 出荷予定日 | 出荷予定日 |
| 出荷完了日 | 出荷日 |
| 到着予定日 | – |
| 到着予定時間 | – |
| 配送会社 | – |
| 送り状番号 | – |
| 包装種別 | ギフト包装内容 |
| メッセージ種別 | – |
| メッセージ | メッセージカード |
| のし | のし |
| 名入れ | – |
2025年02月05日更新
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!
