BASE受注項目表
概要
BASEとRobot-inの受注項目について、説明させていただきます。
BASE受注項目表
| Robot-in | BASE ※「-」の項目は、対応しておりません。 |
|---|---|
| 受注日時 | 注文日 |
| 受注番号 | 注文ID |
| 支払方法 | 決済方法 |
| 店舗ステータス | – |
| 決済ステータス | ステータス |
| 入金日 | – |
| 注文者氏名 | 氏名(購入者情報) |
| 注文者氏名(カナ) | – |
| 注文者郵便番号 | 住所(郵便番号)(購入者情報) |
| 注文者住所 | 住所(購入者情報) |
| 注文者電話番号 | 電話番号(購入者情報) |
| 注文者メールアドレス | メールアドレス(購入者情報) |
| 注文者会社名 | – |
| 注文者部署名 | – |
| 備考 | 備考欄 |
| その他(注文基本情報) | 発送メールに添付する一言メッセージ(add_comment) |
| terminated | |
| 割引情報(order_discount) | |
| 割引金額(discount) | |
| 割引名(note) | |
| BASE負担割引フラグ(is_allocate_user_balance_log) | |
| クレジットカード決済情報(c_c_payment_transaction) | |
| クレジット決済手数料(collected_fee) | |
| クレジットカード決済ステータス(status) | |
| コンビニ決済情報(cvs_payment_transaction) | |
| コンビニ決済手数料(collected_fee) | |
| コンビニ決済ステータス(status) | |
| 銀行振込(BASE口座)決済情報(bt_payment_transaction) | |
| 銀行振込(BASE口座)決済手数料(collected_fee) | |
| 銀行振込(BASE口座)決済ステータス(status) | |
| 後払い決済情報(atobarai_payment_transaction) | |
| 後払い決済手数料(collected_fee) | |
| 後払い決済ステータス(status) | |
| キャリア決済情報(carrier_payment_transaction) | |
| キャリア決済手数料(collected_fee) | |
| キャリア決済ステータス(status) | |
| 消費税 | – |
| 送料 | 送料小計 |
| 手数料 | – |
| 包装料 | – |
| 割引金額 | – |
| 利用ポイント | – |
| オプション手数料 | – |
| 請求金額 | 合計金額 |
| メモ1 | – |
| メモ2 | – |
| 商品番号 | 商品ID |
| 商品名 | 商品名 |
| 規格 | 種類 |
| 温度帯 | – |
| 単価 | 単価 |
| 数量 | 購入数 |
| 税率 | 税率 |
| 税額 | 0円 ※BASEは内税のため、一律0円の表示になります。 |
| 送付先氏名 | 氏名(お届け先情報) |
| 送付先氏名(カナ) | – |
| 送付先郵便番号 | 住所(郵便番号)(お届け先情報) |
| 送付先住所 | 住所(お届け先情報) |
| 送付先電話番号 | 電話番号(お届け先情報) |
| 送付先会社名 | – |
| 送付先部署名 | – |
| 送付先備考 | – |
| その他(送付先情報) | 購入商品ID(order_item_id) |
| 商品ID(item_id) | |
| バリエーションID(variation_id) | |
| 発送ステータス(status) | |
| 更新日時(modified) | |
| Robot-inの送り状管理番号(invoice_id) | |
| 配送方法 | – |
| 配送希望日 | – |
| 配送希望時間 | – |
| 発送の目安 | – |
| お届けの目安 | – |
| 配送希望メモ | – |
| 出荷予定日 | – |
| 出荷完了日 | – |
| 到着予定日 | – |
| 到着予定時間 | – |
| 配送会社 | – |
| 送り状番号 | – |
| 包装種別 | – |
| メッセージ種別 | – |
| メッセージ | – |
| のし | – |
| 名入れ | – |
2025年02月05日更新
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!
