au PAY マーケット受注項目表
概要
au PAY マーケットとRobot-inの受注項目について、説明させていただきます。
Wow!managerの項目が、Robot-inのどこの項目に取り込まれているのかを確認する際にご活用ください。
au PAY マーケット受注項目表
| Robot-in | au PAY マーケット ※「-」の項目は、対応しておりません。 |
|---|---|
| 受注日時 | 注文日時 |
| 受注番号 | 受注番号 |
| 支払方法 | 支払い方法 |
| 店舗ステータス | 受注ステータス |
| 決済ステータス | 決済ステータス |
| 入金日 | – |
| 注文者氏名 | 注文者氏名 |
| 注文者氏名(カナ) | 注文者氏名(カナ) |
| 注文者郵便番号 | 注文者郵便番号 |
| 注文者住所 | 注文者住所 |
| 注文者電話番号 | 注文者電話番号 |
| 注文者メールアドレス | メールアドレス |
| 注文者会社名 | – |
| 注文者部署名 | – |
| 備考 | 取引オプション ※Wow!managerの「取引オプション」をRobot-inの「備考」に取り込むためには、Robot-inの店舗設定にて設定が必要となります。 ・設定方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「設定」をクリック ③「店舗設定」をクリック ④au PAY マーケットの「編集」をクリック ⑤「受注管理用設定」の「取引オプション取込先」にて「注文者情報備考」を選択 ⑥「この内容で登録する」ボタンをクリック ※変更後、画面上部に「店舗情報を編集しました。」と表示されているかご確認ください。 |
| ユーザーコメント | |
| その他(注文基本情報) | モール負担送料(premiumMallPrice) |
| 店舗様負担送料(premiumShopPrice) | |
| 決済ステータス(settleStatus) | |
| メモ(memo) | |
| ユーザーコメント(userComment) | |
| サイト(デバイス)(siteAndDevice) | |
| rawMailAddress | |
| 注文者日中連絡先(ordererPhoneNumber2) | |
| ニックネーム(nickname) | |
| 送付先日中連絡先(senderPhoneNumber2) | |
| 取引オプション(deal_option) | |
| 取引オプション内容(deal_option_string) | |
| 連絡ステータス(contactStatus) | |
| 連絡済み日時(contactDate) | |
| 与信ステータス(authorizationStatus) | |
| 与信済み日時(authorizationDate) | |
| 入金ステータス(paymentStatus) | |
| 納品書出力ステータス(printStatus) | |
| 納品書出力日時(printDate) | |
| キャンセルステータス(cancelStatus) | |
| キャンセル理由(cancelReason) | |
| キャンセル備考(cancelComment) | |
| 販売商品総額(totalSalePrice) | |
| 販売商品総数(totalSaleUnit) | |
| 請求金額小計(totalPrice) | |
| 利用クーポン額(couponTotalPrice) | |
| ポイント利用額(usePoint) | |
| ポイント利用キャンセル状況(usePointCancel) | |
| auポイント・WALLETポイント・Wow!スーパーポイント利用額(au_point_price) | |
| auポイント・WALLETポイント・Wow!スーパーポイント利用数(au_point) | |
| auポイント・WALLETポイント・Wow!スーパーポイント利用キャンセル状況(au_point_cancel_status) | |
| 付与ポイント確定(予定)日(pointFixedDate) | |
| 付与ポイント確定状況(pointFixedStatus) | |
| 決済結果(pgResult) | |
| 決済結果コード(pgResponseCode) | |
| 決済結果詳細(pgResponseDetail) | |
| service_provider_order_id | |
| 決済請求金額(pgRequestPrice) | |
| 利用クーポン請求先(couponType) | |
| クーポンキー(couponKey) | |
| 受注審査結果(cardJadgement) | |
| 販売方法区分(sellMethodSegment) | |
| 販売方法区分(releaseDate) | |
| 与信済み日時(authoriTimelimitDate) | |
| キャンセル理由(cancel_reason) | |
| キャンセル理由詳細(cancel_reason_detail) | |
| 誰でもギフト注文区分(eGiftTradeFlg) 0:誰でもギフト以外の注文 1:誰でもギフトの注文 |
|
| 消費税 | – |
| 送料 | 送料 |
| 手数料 | 手数料 |
| 包装料 | ギフト手数料(合計) |
| 割引金額 | 利用クーポン額 |
| 利用ポイント | ポイント利用額 |
| オプション手数料 | オプション手数料(合計) |
| 請求金額 | 請求金額 |
| メモ1 | – |
| メモ2 | – |
| 商品番号 | 管理用ID+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID ※こちらの項目にWow!Managerの「商品コード」は取り込んでおりません。 |
| 商品名 | 商品名 ※Wow!Managerにて「管理用商品名」を登録している場合は、「管理用商品名」を取り込みます。 |
| 規格 | 選択肢+購入オプション+購入オプション(手数料型) |
| 温度帯 | – |
| 単価 | 販売価格 |
| 数量 | 個数 |
| 税率 | 消費税率 |
| 税額 | 0円 ※au PAY マーケットは内税のため、一律0円の表示になります。 |
| 送付先氏名 | 送付先氏名 |
| 送付先氏名(カナ) | 送付先氏名(カナ) |
| 送付先郵便番号 | 送付先郵便番号 |
| 送付先住所 | 送付先住所 |
| 送付先電話番号 | 送付先電話番号 |
| 送付先会社名 | – |
| 送付先部署名 | – |
| 送付先備考 | 取引オプション ※Wow!managerの「取引オプション」をRobot-inの「送付先備考」に取り込むためには、Robot-inの店舗設定にて設定が必要となります。 ・設定方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「設定」をクリック ③「店舗設定」をクリック ④au PAY マーケットの「編集」をクリック ⑤「受注管理用設定」の「取引オプション取込先」にて「送付先情報備考」を選択 ⑥「この内容で登録する」ボタンをクリック ※変更後、画面上部に「店舗情報を編集しました。」と表示されているかご確認ください。 |
| オプション(手数料型) | |
| その他(送付先情報) | 選択肢+購入オプション内容(purchase_option_string) |
| 配送会社(shippingCarrier) | |
| 発送ステータス(shipStatus) | |
| 発送済み日時(shipDate) | |
| 受注番号(orderDetailId) | |
| 管理用ID(管理用ID+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID)(management_no) | |
| ロットナンバー(lotnumber) | |
| キャンセル済フラグ(itemCancelStatus) | |
| 割引前価格(beforeDiscount) | |
| 割引額(discount) | |
| 商品金額小計(totalItemPrice) | |
| 消費税区分(taxType) | |
| 付与ポイント(giftPoint) | |
| (新)配送方法ID(deliveryMethodId) | |
| (旧)配送方法ID(deliveryId) | |
| 商品コード(itemCode) | |
| 発送日表示文言(shippingDayDispText) | |
| 発送期限日(shippingTimelimitDate) | |
| yamatoLnkMgtNo | |
| Robot-inの送り状管理番号(invoice_id) | |
| 配送方法 | 配送方法 |
| 配送希望日 | お届け希望日 |
| 配送希望時間 | お届け希望時間 |
| 発送の目安 | – |
| お届けの目安 | – |
| 配送希望メモ | 取引オプション ※Wow!managerの「取引オプション」をRobot-inの「配送希望メモ」に取り込むためにはRobot-inの店舗設定にて設定が必要となります。 ・設定方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「設定」をクリック ③「店舗設定」をクリック ④au PAY マーケットの「編集」をクリック ⑤「受注管理用設定」の「取引オプション取込先」にて「配送情報配送希望メモ」を選択 ⑥「この内容で登録する」ボタンをクリック ※変更後、画面上部に「店舗情報を編集しました。」と表示されているかご確認ください。 |
| 出荷予定日 | – |
| 出荷完了日 | 発送日 |
| 到着予定日 | – |
| 到着予定時間 | – |
| 配送会社 | 配送会社 |
| 送り状番号 | お問い合わせ番号 |
| 包装種別 | ギフト包装種別 |
| メッセージ種別 | – |
| メッセージ | ギフトメッセージ |
| のし | のし種別 |
| 名入れ | のし贈り主名1+のし贈り主名2+のし贈り主名3 |
2025年07月22日更新
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!
