※item Robotは、基本的にショップ別データに入力されている値を優先します。
ショップ別データに入力が無い場合は、メインデータの情報を利用します。
| MakeShop 商品データベース(upload.csv) | iR メインデータ (ir-item.csv) |
iR MakeShop ショップ別データ (ir-itemsub.csv) |
iR 詳細項目画面 (ir-selection.csv) |
iR ショップ別選択肢画面 (ir-selectionsub.csv 在庫はir-selection.csv) |
iR オプション画面 (ir-itemoption.csv) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV出力名 | 管理画面での項目名 | |||||
| 商品特定コード指定 | - | ※1 | ||||
| 更新時間フラグ | - | ※2 | ||||
| システム商品コード | システム商品コード | - | - | - | - | - |
| 独自商品コード | 独自商品コード | 独自商品コード | 商品コード(楽天URL) | - | - | - |
| カテゴリー識別コード | - | ※3 | ||||
| カテゴリーパス | 商品カテゴリー | カテゴリ | カテゴリ | - | - | - |
| 商品名 | 商品名 | 商品名 | 商品名 | - | - | - |
| 重量 | 重量 | - | 重量 | - | - | - |
| 販売価格 | 販売価格 | 販売価格 | 販売価格 | - | - | - |
| 定価 | 定価(希望小売価格) | 表示価格 | - | - | - | - |
| ポイント | ポイント | - | ポイント | - | - | - |
| 仕入価格 | 仕入価格 | - | - | - | - | - |
| 製造元 | 製造元 | - | - | - | - | - |
| 原産地 | 原産地 | - | - | - | - | - |
| 原産地表示フラグ | 原産地>見せない | - | - | - | - | - |
| 数量 | 数量 | - | - | - | - | - |
| 数量表示フラグ | 数量>表示 | - | 数量表示フラグ | - | - | - |
| 最小注文限度数 | 最小注文限度 | - | - | - | - | - |
| 最大注文限度数 | 最大注文限度 | - | - | - | - | - |
| 陳列位置 | 陳列位置 | - | 陳列位置 | - | - | - |
| 配送方法指定 | 配送方法指定 | - | 配送方法指定 | - | - | - |
| 掲載開始日指定フラグ | 掲載期間の設定>開始日時を設定する | - | 掲載期間の設定 開始日時 ※4 | - | - | - |
| 掲載開始日 | 掲載期間の設定 | - | 掲載期間の設定 開始日時 | - | - | - |
| 掲載終了日指定フラグ | 掲載期間の設定>終了日時を設定する | - | 掲載期間の設定 終了日時 ※5 | - | - | - |
| 掲載終了日 | 掲載期間の設定 | - | 掲載期間の設定 終了日時 | - | - | - |
| 掲載期間外表示可否 | 掲載期間の設定 | - | - | - | - | - |
| 割引使用フラグ | 商品割引 | - | 商品割引 | - | - | - |
| 割引率 | 商品割引 | - | 商品割引 | - | - | - |
| 割引期間 | 商品割引 | - | 割引期間 | - | - | - |
| 商品グループ | 商品グループ | - | - | - | - | - |
| 商品検索語 | 商品検索語 | - | - | - | - | - |
| 商品別特殊表示 | 商品別特殊表示 | - | 商品別特殊表示 | - | - | - |
| オプション1名称 | オプション1 | 在庫設定(在庫タイプ)>選択肢項目1 | - | - | - | - |
| オプション2名称 | オプション2 | 在庫設定(在庫タイプ)>選択肢項目2 | - | - | - | - |
| オプショングループ | オプショングループ | - | - | - | - | - |
| 拡大画像名 | 商品画像 | 商品画像 1 | 商品画像 1 | - | - | - |
| 普通画像名 | 商品画像 | 商品画像 1 | 商品画像 1 | - | - | - |
| 縮小画像名 | 商品画像 | 商品画像 1 | 商品画像 1 | - | - | - |
| 追加商品画像1 | 追加商品画像1 | 商品画像 2 | 商品画像 2 | - | - | - |
| 画像説明文1 | 説明文1 | 商品画像 2 画像の説明 | 商品画像 2 画像の説明 | - | - | - |
| 追加商品画像2 | 追加商品画像2 | 商品画像 3 | 商品画像 3 | - | - | - |
| 画像説明文2 | 説明文2 | 商品画像 3 画像の説明 | 商品画像 3 画像の説明 | - | - | - |
| 追加商品画像3 | 追加商品画像3 | 商品画像 4 | 商品画像 4 | - | - | - |
| 画像説明文3 | 説明文3 | 商品画像 4 画像の説明 | 商品画像 4 画像の説明 | - | - | - |
| レイアウト指定 | 追加商品画像レイアウト | - | - | - | - | - |
| 商品説明 | PC用メイン商品説明文 |
PC用商品説明文 モバイル用商品説明文 PC用販売説明文 ※6 |
PC用商品説明文 モバイル用商品説明文 PC用販売説明文 ※6 |
- | - | - |
| JANコード | JANコード | JANコード | - | - | - | - |
| 商品表示可否 | 商品表示可否 | 倉庫指定 | 商品表示可否 | - | - | - |
| 商品状態フラグ | 商品状態フラグ | - | - | - | - | - |
| データ用商品名 | Googleショッピング用データの入力>商品名 | - | - | - | - | - |
| データ用詳細内容 | Googleショッピング用データの入力>商品説明 | - | - | - | - | - |
| オプションの表示形式 | オプション(在庫・価格設定あり)>PC、スマホ | - | オプションの表示形式 | - | - | - |
| ISBNコード | Googleショッピング用データの入力>ISBNコード | - | - | - | - | - |
| ブランド名 | Googleショッピング用データの入力>ブランド名 | - | - | - | - | - |
| MPN(メーカー型番) | Googleショッピング用データの入力>製造番号 | - | - | - | - | - |
| Googleショッピングカテゴリー | Googleショッピング用データの入力>Google商品カテゴリ | - | - | - | - | - |
| 性別 | Googleショッピング用データの入力>性別 | - | - | - | - | - |
| 年齢層 | Googleショッピング用データの入力>年齢層 | - | - | - | - | - |
| 色 | Googleショッピング用データの入力>色 | - | - | - | - | - |
| サイズ | Googleショッピング用データの入力>サイズ | - | - | - | - | - |
| 素材 | Googleショッピング用データの入力>素材 | - | - | - | - | - |
| 柄 | Googleショッピング用データの入力>柄 | - | - | - | - | - |
| 商品グループID | Googleショッピング用データの入力>商品グループID | - | - | - | - | - |
| アドワーズ用グループ | Googleショッピング用データの入力>アドワーズ用グループ | - | - | - | - | - |
| アドワーズ用ラベル | Googleショッピング用データの入力>アドワーズ用ラベル | - | - | - | - | - |
| 商品ページURL | 商品URL | - | - | - | - | - |
| 商品カテゴリー用商品説明文 | 商品カテゴリーページ用商品説明文 |
PC用商品説明文 モバイル用商品説明文 PC用販売説明文 ※6 |
PC用商品説明文 モバイル用商品説明文 PC用販売説明文 ※6 |
- | - | - |
| 商品カテゴリー用商品説明文表示可否 | 商品カテゴリーページ用の商品説明文を設定する | ※7 | ※7 | - | - | - |
| 備考欄表示テキスト指定 | 決済画面 備考欄用の内容入力 | - | - | - | - | - |
| スマホ商品説明1 | スマホ用商品説明文1 | スマートフォン用商品説明文 | スマホ用商品説明文1 | - | - | - |
| スマホ商品説明2 | スマホ用商品説明文2 | - | スマホ用商品説明文2 | - | - | - |
| 再入荷お知らせ | 再入荷お知らせ設定 | - | - | - | - | - |
| 決済グループ | 決済グループ設定 | - | 決済グループ | - | - | - |
| PC用追加商品説明文 | PC用追加商品説明文 |
PC用商品説明文 モバイル用商品説明文 PC用販売説明文 ※6 |
PC用商品説明文 モバイル用商品説明文 PC用販売説明文 ※6 |
- | - | - |
| 名入れグループ | 名入れグループ | - | 名入れグループ | - | - | - |
| 消費税率 | 消費税率 | 消費税 | 消費税 | - | - | - |
| 軽減税率対象 | 軽減税率対象 | 消費税率 | - | - | - | - |
| ブラウザータイトル | ブラウザータイトル | - | - | - | - | - |
| メタタグ:Description | メタタグ : Description | - | - | - | - | - |
| 会員専用設定 | 会員専用設定 | - | 会員専用設定 | - | - | - |
| 会員グループ別設定 | 会員グループ別設定 | - | 会員グループ別設定 | - | - | - |
| カタログ注文番号 | カタログ注文番号 | - | カタログ注文番号 | - | - | - |
| 予約商品 | 予約商品 | - | 予約商品 | - | - | - |
| 発売日 | 発売日 | - | 発売日 | - | - | - |
| 発売日備考・お届け目安 | 発売日>備考 | - | 発売日>発売日備考 | - | - | - |
| 発売後通常商品化 | 発売後の設定 | - | 発売後の設定 | - | - | - |
| 出荷予定日 | 出荷予定日 | - | 出荷予定日 | - | - | - |
| 予約商品備考 | 予約商品備考 | - | 予約商品備考 | - | - | - |