※item Robot(iR)は、基本的にショップ別(ショップタブ)に入力されている値を優先します。
ショップ別データに入力が無い場合は、メインデータの情報を利用します。
| au PAY マーケット 商品データベース(stock.csv) |
iR メインデータ (ir-item.csv) |
iR au PAY マーケット ショップタブ (ir-itemsub.csv) |
iR 詳細項目画面 (ir-selection.csv) |
iR ショップ別 選択肢画面 (ir-selectionsub.csv) ※在庫は ir-selection.csv |
iR オプション画面 (ir-itemoption.csv) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV出力名 | 管理画面での項目名 | |||||
| ctrlCol | コントロールカラム | ※1 | ||||
| lotNumber | ロットナンバー | 商品登録時に au PAY マーケット側で自動で番号が発行されます。item Robot からは対応していません。 | ||||
| itemCode | 商品コード | - | 商品コード(楽天URL) 楽天商品番号 ※2 |
商品コード | - | - |
| stockSegment | 在庫区分 | - | 在庫設定(在庫タイプ) ※3 | - | - | - |
| saleStatus | 販売ステータス | item Robot から au PAY マーケットへアップロードしている CSV には、この項目自体ありません。 | ||||
| stockCount | 通常在庫数 | ※4 | - | - | - | - |
| choicesStockHorizontalName | 選択肢別在庫横軸選択肢名 | - | - | 選択肢1>項目名 ※5 | 選択肢のショップ別設定> 選択肢1>項目名 ※5 |
- |
| choicesStockHorizontalCode | 選択肢別在庫横軸コード | - | - | 選択肢1>子番号 ※5 | 選択肢のショップ別設定> 選択肢1>子番号 ※5 |
- |
| choicesStockHorizontalSeq | 選択肢別在庫横軸順序 | ※6 | ||||
| choicesStockVerticalName | 選択肢別在庫縦軸選択肢名 | - | - | 選択肢2>項目名 ※5 | 選択肢のショップ別設定> 選択肢2>項目名 ※5 |
- |
| choicesStockVerticalCode | 選択肢別在庫縦軸コード | - | - | 選択肢2>子番号 ※5 | 選択肢のショップ別設定> 選択肢2>子番号 ※5 |
- |
| choicesStockVerticalSeq | 選択肢別在庫縦軸順序 | ※6 | ||||
| choicesStockCount | 選択肢別在庫数 | - | - | - | 在庫登録 | - |
| choicesStockShippingDayId | 選択肢別在庫発送日ID | - | ※7 | 選択肢別在庫発送日ID ※7 | - | - |
| choicesStockImageUrl | 選択肢別在庫画像URL | item Robot から au PAY マーケットへアップロードしている CSV には、この項目自体ありません。 | ||||
| choicesStockColorSegment | 選択肢別在庫カラー区分 | item Robot から au PAY マーケットへアップロードしている CSV には、この項目自体ありません。 | ||||
※1 選択できる項目はありませんが、au PAY マーケットへ stock.csv をアップロードする際には全て N(新規)でアップロードします。
※2 「商品コード(楽天URL)」と「楽天商品番号」の両方に入力した場合、優先されるのは「楽天商品番号」です。
「楽天商品番号」を空欄にした場合は「商品コード(楽天URL)」を商品コードとしてアップロードします。
※3 item Robot では stock.csv は在庫設定(在庫タイプ)で「選択肢あり」を選んだ場合のみ出力されます。
※4 「1(通常在庫)」が入ることが無い為、item Robot では対応していません。
※5 どちらにも入力した場合の優先度は「ショップ別選択肢画面」>「詳細項目画面」となります。
※6 入力する項目はありませんが、item Robot からアップロードする際に、item Robot で作成した項目順に 1 から番号を自動で割り振ります。
※7 全て同じ ID を利用する場合、ショップタブの「通常在庫発送日ID」に 1 つ入力するだけで同じ ID が入ります。
異なる ID を設定する場合のみ、選択肢画面での入力を推奨します。
★ au PAY マーケット 在庫CSV定義:
https://sg.manager.wowma.jp/wmshopclient/guide/manual/item/csv/itemCSV.html
★ item Robot ir-selection.csv 定義:
https://www.hunglead.com/item-robot-manual/12/02_01.html