
| 2006年10月 | 資本金100,000円にてハングリード株式会社設立(東京都町田市) |
|---|---|
| 2007年 1月 | 中小企業に特化したホームページ制作、ウェブシステム開発サービス開始 |
| 2007年11月 | 業務拡大のため事務所移転(東京都中野区) |
| 2008年 4月 | EC-CUBEデザインテンプレート販売開始 |
| 2008年 5月 | 上位でーる、上位でーるblogリリース |
| 2008年 7月 | 多店舗在庫管理システム『zaiko Robot』リリース |
| 2008年 7月 | 株式会社ロックオンと業務提携 |
| 2008年 8月 | 資本金3,000,000円に増資 |
| 2008年 9月 | zaiko Robotお申し込み受付開始 |
| 2009年 1月 | zaiko Robot月間流通総額3億5,000万円突破 |
| 2009年 1月 | Yahoo高速更新オプションリリース(zaiko Robot) |
| 2009年 3月 | zaiko Robot月間流通総額5億円突破 |
| 2009年 5月 | zaiko RobotAPIリリース |
| 2009年 8月 | 販促シール 売れピタ!リリース |
| 2009年 10月 | zaiko Robotが15システム(モール・カート)に対応 |
| 2009年 12月 | zaiko Robot年間流通総額100億円突破 |
| 2010年 1月 | zaiko Robotが18システム(モール・カート)に対応 |
| 2010年 2月 | zaiko Robotが受注管理を効率化できる『速販』と連係 |
| 2010年 3月 | 業務拡大のため事務所移転 顧客管理に最適な通販システム『通販ゲート』と連係 |
| 2010年 4月 | 多店舗商品管理システム『item Robot』リリース |
| 2010年 6月 | ベストベンチャー100に選出 |
| 2010年 7月 | モール連係型仕入サイト『CostCutAvenue』リリース |
| 2010年 9月 | 資本金10,000,000円に増資 |
| 2011年 1月 | zaiko Robot年間流通総額600億円突破 |
| 2011年 5月 | 多店舗受注管理システム『速販ロボット』リリース |
| 2011年 6月 | 在庫共有からビジネスチャンスを生み出す新サービス『ストックコンシェ』をリリース |
| 2011年 7月 | グローバルブレインを引受先として第三者割当増資を実行 |
![]()
![]()